M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 4 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 62,5 | 14,0 |
2 | 1 | Germany | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75,0 | 13,5 |
3 | 11 | Moldova | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 65,0 | 12,5 |
4 | 3 | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 61,5 | 13,0 |
5 | 2 | Croatia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 47,5 | 10,0 |
6 | 10 | Czech Republic | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 38,0 | 10,0 |
7 | 6 | Denmark | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 52,5 | 12,5 |
8 | 7 | Poland I | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 50,0 | 11,0 |
9 | 8 | Turkey | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 42,0 | 11,0 |
10 | 16 | Poland IV | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 39,5 | 11,5 |
11 | 13 | Poland II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22,5 | 9,0 |
12 | 14 | Israel - Rehovot Chess School | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 50,0 | 9,5 |
13 | 9 | Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41,0 | 11,0 |
14 | 5 | Slovakia I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 38,5 | 10,0 |
15 | 15 | Slovenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31,0 | 9,5 |
16 | 12 | Slovakia II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28,5 | 8,5 |
17 | 18 | Estonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 9,5 |
18 | 17 | England | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28,0 | 8,5 |
19 | 20 | Belgium | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20,5 | 7,0 |
20 | 19 | Slovakia III | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16,5 | 7,5 |
21 | 22 | Poland V | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16,5 | 6,5 |
22 | 21 | Poland III | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14,0 | 4,5 |
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
Polscy juniorzy licho w Rymanowie-Zdroju po pięciu meczach. Prowadzi Serbia po pokonaniu faworyzowanych Niemców
Short - Amin o zwycięstwo w Abu Dhabi! Jutro ostatnia runda
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 2 | GM | Amin Bassem | EGY | 2680 | 7,0 | 0,0 | 2545 | 39,0 | 8 | 7 | 5,65 | 1,35 | 10 | 13,5 |
2 | 1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2688 | 6,5 | 0,0 | 2491 | 37,5 | 8 | 6,5 | 6,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
3 | 8 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2624 | 6,0 | 0,0 | 2514 | 38,5 | 8 | 6 | 5,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
4 | 3 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2680 | 6,0 | 0,0 | 2476 | 34,5 | 8 | 6 | 6,18 | -0,18 | 10 | -1,8 |
5 | 17 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2581 | 5,5 | 0,0 | 2557 | 40,0 | 8 | 5,5 | 4,58 | 0,92 | 10 | 9,2 |
6 | 37 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2495 | 5,5 | 0,0 | 2557 | 35,5 | 8 | 5,5 | 3,78 | 1,72 | 10 | 17,2 |
7 | 35 | GM | Aryan Chopra | IND | 2507 | 5,5 | 0,0 | 2554 | 38,5 | 8 | 5,5 | 3,93 | 1,57 | 10 | 15,7 |
8 | 15 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2585 | 5,5 | 0,0 | 2547 | 40,5 | 8 | 5,5 | 4,70 | 0,80 | 10 | 8,0 |
9 | 41 | IM | Vignesh N R | IND | 2448 | 5,5 | 0,0 | 2534 | 36,0 | 8 | 5,5 | 3,53 | 1,97 | 10 | 19,7 |
10 | 9 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2619 | 5,5 | 0,0 | 2530 | 39,0 | 8 | 5,5 | 5,17 | 0,33 | 10 | 3,3 |
11 | 7 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2636 | 5,5 | 0,0 | 2523 | 36,5 | 8 | 5,5 | 5,46 | 0,04 | 10 | 0,4 |
12 | 28 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2555 | 5,5 | 0,0 | 2494 | 37,5 | 8 | 5,5 | 4,90 | 0,60 | 10 | 6,0 |
13 | 23 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2573 | 5,5 | 0,0 | 2494 | 37,5 | 8 | 5,5 | 5,11 | 0,39 | 10 | 3,9 |
14 | 20 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2579 | 5,5 | 0,0 | 2488 | 37,0 | 8 | 5,5 | 5,18 | 0,32 | 10 | 3,2 |
15 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2668 | 5,5 | 0,0 | 2483 | 35,0 | 8 | 5,5 | 6,05 | -0,55 | 10 | -5,5 |
16 | 33 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2517 | 5,5 | 0,0 | 2479 | 36,5 | 8 | 5,5 | 4,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
17 | 39 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2470 | 5,5 | 0,0 | 2462 | 35,0 | 8 | 5,5 | 4,38 | 1,12 | 10 | 11,2 |
18 | 11 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2616 | 5,5 | 0,0 | 2433 | 35,5 | 8 | 5,5 | 6,03 | -0,53 | 10 | -5,3 |
19 | 18 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2579 | 5,5 | 0,0 | 2402 | 34,5 | 8 | 5,5 | 5,98 | -0,48 | 10 | -4,8 |
20 | 40 | GM | Gagare Shardul | IND | 2467 | 5,0 | 0,0 | 2545 | 38,0 | 8 | 5 | 3,61 | 1,39 | 10 | 13,9 |
Najlepsze panie:
35 | 44 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2444 | 5,0 | 0,0 | 2388 | 34,0 | 8 | 5 | 4,90 | 0,10 | 10 | 1,0 |
42 | 31 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2526 | 4,5 | 0,0 | 2494 | 37,5 | 8 | 4,5 | 4,62 | -0,12 | 10 | -1,2 |
56 | 56 | IM | Tania Sachdev | IND | 2392 | 4,0 | 0,0 | 2446 | 33,0 | 8 | 4 | 3,90 | 0,10 | 10 | 1,0 |
Kojarzenie ostatniej rundy:
1 | 1 | GM | Short Nigel D | 2688 | 6½ | 7 | GM | Amin Bassem | 2680 | 2 | |
2 | 8 | GM | Salem A.R. Saleh | 2624 | 6 | 6 | GM | Mamedov Rauf | 2680 | 3 | |
3 | 20 | GM | Rozum Ivan | 2579 | 5½ | 5½ | GM | Korobov Anton | 2668 | 4 | |
4 | 23 | GM | Stupak Kirill | 2573 | 5½ | 5½ | GM | Efimenko Zahar | 2636 | 7 | |
5 | 33 | IM | Firouzja Alireza | 2517 | 5½ | 5½ | GM | Adly Ahmed | 2619 | 9 | |
6 | 11 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2616 | 5½ | 5½ | IM | Puranik Abhimanyu | 2495 | 37 | |
7 | 15 | GM | Pantsulaia Levan | 2585 | 5½ | 5½ | GM | Aryan Chopra | 2507 | 35 | |
8 | 17 | GM | Paichadze Luka | 2581 | 5½ | 5½ | IM | Abdusattorov Nodirbek | 2470 | 39 | |
9 | 28 | GM | Batchuluun Tsegmed | 2555 | 5½ | 5½ | GM | Fier Alexandr | 2579 | 18 | |
10 | 6 | GM | Lupulescu Constantin | 2637 | 5 | 5½ | IM | Vignesh N R | 2448 | 41 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)