Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 2 | GM | Amin Bassem | EGY | 2680 | 7,0 | 0,0 | 2545 | 39,0 | 8 | 7 | 5,65 | 1,35 | 10 | 13,5 |
2 | 1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2688 | 6,5 | 0,0 | 2491 | 37,5 | 8 | 6,5 | 6,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
3 | 8 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2624 | 6,0 | 0,0 | 2514 | 38,5 | 8 | 6 | 5,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
4 | 3 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2680 | 6,0 | 0,0 | 2476 | 34,5 | 8 | 6 | 6,18 | -0,18 | 10 | -1,8 |
5 | 17 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2581 | 5,5 | 0,0 | 2557 | 40,0 | 8 | 5,5 | 4,58 | 0,92 | 10 | 9,2 |
6 | 37 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2495 | 5,5 | 0,0 | 2557 | 35,5 | 8 | 5,5 | 3,78 | 1,72 | 10 | 17,2 |
7 | 35 | GM | Aryan Chopra | IND | 2507 | 5,5 | 0,0 | 2554 | 38,5 | 8 | 5,5 | 3,93 | 1,57 | 10 | 15,7 |
8 | 15 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2585 | 5,5 | 0,0 | 2547 | 40,5 | 8 | 5,5 | 4,70 | 0,80 | 10 | 8,0 |
9 | 41 | IM | Vignesh N R | IND | 2448 | 5,5 | 0,0 | 2534 | 36,0 | 8 | 5,5 | 3,53 | 1,97 | 10 | 19,7 |
10 | 9 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2619 | 5,5 | 0,0 | 2530 | 39,0 | 8 | 5,5 | 5,17 | 0,33 | 10 | 3,3 |
11 | 7 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2636 | 5,5 | 0,0 | 2523 | 36,5 | 8 | 5,5 | 5,46 | 0,04 | 10 | 0,4 |
12 | 28 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2555 | 5,5 | 0,0 | 2494 | 37,5 | 8 | 5,5 | 4,90 | 0,60 | 10 | 6,0 |
13 | 23 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2573 | 5,5 | 0,0 | 2494 | 37,5 | 8 | 5,5 | 5,11 | 0,39 | 10 | 3,9 |
14 | 20 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2579 | 5,5 | 0,0 | 2488 | 37,0 | 8 | 5,5 | 5,18 | 0,32 | 10 | 3,2 |
15 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2668 | 5,5 | 0,0 | 2483 | 35,0 | 8 | 5,5 | 6,05 | -0,55 | 10 | -5,5 |
16 | 33 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2517 | 5,5 | 0,0 | 2479 | 36,5 | 8 | 5,5 | 4,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
17 | 39 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2470 | 5,5 | 0,0 | 2462 | 35,0 | 8 | 5,5 | 4,38 | 1,12 | 10 | 11,2 |
18 | 11 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2616 | 5,5 | 0,0 | 2433 | 35,5 | 8 | 5,5 | 6,03 | -0,53 | 10 | -5,3 |
19 | 18 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2579 | 5,5 | 0,0 | 2402 | 34,5 | 8 | 5,5 | 5,98 | -0,48 | 10 | -4,8 |
20 | 40 | GM | Gagare Shardul | IND | 2467 | 5,0 | 0,0 | 2545 | 38,0 | 8 | 5 | 3,61 | 1,39 | 10 | 13,9 |
Najlepsze panie:
Kojarzenie ostatniej rundy:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz