Wiktor Korchnoj uciekł ze Związku Radzieckiego w 1976 roku by samodzielnie walczyć o koronę szachową. Zaczął wtedy reprezentować Szwajcarię. Mistrzem świata nigdy nie został |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 38 | FM | Samusenko Maksim | RUS | 2372 | 2366 | Республика Татарстан | 5,0 | 13,5 | 12,0 | 13,50 |
2 | 4 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2614 | 2613 | Санкт-Петербург | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 17,25 |
3 | 5 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2590 | 2591 | Челябинская область | 4,5 | 17,0 | 14,5 | 14,75 |
4 | 22 | Lobanov Sergei | RUS | 2427 | 2421 | Санкт-Петербург | 4,5 | 16,5 | 14,5 | 14,25 | |
5 | 19 | IM | Zubritskiy Artyom | RUS | 2440 | 2429 | Санкт-Петербург | 4,5 | 16,0 | 14,0 | 13,75 |
6 | 1 | GM | Kamsky Gata | USA | 2678 | 0 | 4,5 | 14,5 | 12,0 | 13,00 | |
7 | 6 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2586 | 2571 | Санкт-Петербург | 4,0 | 18,0 | 16,0 | 13,00 |
8 | 12 | GM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2515 | 0 | 4,0 | 16,5 | 14,5 | 12,50 | |
9 | 26 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2406 | 2413 | Самарская область | 4,0 | 16,5 | 14,0 | 12,00 |
10 | 48 | Lesovoi Evgenij | RUS | 2331 | 2332 | Санкт-Петербург | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 12,25 | |
11 | 3 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2617 | 2617 | Пензенская область | 4,0 | 16,0 | 13,5 | 12,75 |
12 | 13 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2500 | 0 | 4,0 | 16,0 | 13,5 | 12,50 | |
13 | 23 | IM | Lovkov Roman | RUS | 2421 | 2419 | Санкт-Петербург | 4,0 | 16,0 | 13,5 | 11,50 |
14 | 119 | Yashmetov Nikolay | RUS | 2083 | 2043 | Костромская область | 4,0 | 15,0 | 14,5 | 10,50 | |
15 | 14 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2483 | 0 | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 11,75 | |
16 | 9 | IM | Paravyan David | RUS | 2551 | 2554 | Москва | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 11,25 |
17 | 33 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2390 | 2393 | Санкт-Петербург | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 11,00 |
44 | Bazeev German | RUS | 2351 | 2352 | Санкт-Петербург | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 11,00 | ||
19 | 40 | IM | Nikitenko Mihail | BLR | 2369 | 0 | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 10,50 | |
20 | 34 | GM | Tihonov Jurij | BLR | 2385 | 0 | 4,0 | 15,0 | 12,5 | 11,50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz