Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2552 | 2500 | 2426 | 5.0 | 16.00 | 25.50 | 5 | 20.0 |
2 | 8 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2455 | 2400 | 2394 | 4.0 | 15.00 | 22.00 | 4 | 16.0 |
3 | 3 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2503 | 2400 | 2444 | 4.0 | 14.00 | 22.00 | 3 | 16.5 |
4 | 10 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2432 | 2400 | 2416 | 4.0 | 13.00 | 20.00 | 3 | 15.5 |
5 | 12 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2359 | 2300 | 2328 | 3.5 | 16.50 | 24.50 | 3 | 16.0 |
6 | 11 | FM | Rudolf, Michał | POL | 2367 | 2300 | 0 | 3.5 | 15.00 | 22.00 | 2 | 15.0 |
7 | 4 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2494 | 2500 | 0 | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 2 | 14.0 |
8 | 16 | WGM | Dworakowska, Joanna | POL | 2316 | 2300 | 2281 | 3.5 | 13.50 | 21.00 | 3 | 13.5 |
9 | 2 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2507 | 2500 | 2474 | 3.5 | 13.50 | 20.50 | 3 | 15.0 |
10 | 26 | k | Flak, Pawel | POL | 2192 | 2200 | 2157 | 3.5 | 13.00 | 20.50 | 3 | 12.0 |
11 | 9 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2437 | 2400 | 2430 | 3.5 | 12.50 | 19.50 | 3 | 14.5 |
12 | 13 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2325 | 2300 | 2340 | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 3 | 15.0 |
13 | 14 | IM | Bondarets, Vadim | UKR | 2323 | 2323 | 0 | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 2 | 14.5 |
14 | 17 | IM | Adamski, Jan | POL | 2307 | 2400 | 2364 | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 2 | 12.5 |
15 | 22 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2212 | 2200 | 2134 | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 2 | 12.0 |
16 | 28 | k | Nowicki, Bartosz | POL | 2176 | 2200 | 2232 | 3.0 | 13.50 | 19.50 | 3 | 12.0 |
17 | 6 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2463 | 2400 | 2358 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 1 | 12.5 |
18 | 33 | k | Goslawski, Michal | POL | 2118 | 2200 | 2141 | 3.0 | 12.00 | 17.50 | 2 | 10.0 |
19 | 25 | I++ | Szumilas, Piotr | POL | 2195 | 2100 | 2198 | 3.0 | 12.00 | 17.00 | 3 | 12.0 |
20 | 7 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2455 | 2455 | 0 | 3.0 | 10.50 | 16.50 | 2 | 10.0 |
piątek, 9 sierpnia 2013
Kacper Piorun w Warszawie "demoluje" memoriał Najdorfa (100%)
SportAccord Mind Games 2013 - lista zaproszonych zawodników
Karjakin, Sergey | RUS |
Grischuk, Alexander | RUS |
Aronian, Levon | ARM |
Mamedyarov, Shakhriyar | AZE |
Dominguez Perez, Leinier | CUB |
Ponomariov, Ruslan | UKR |
Radjabov, Teimour | AZE |
Le, Quang Liem | VIE |
Wang, Hao | CHN |
Wang, Yue | CHN |
Nepomniachtchi, Ian | RUS |
Vachier-Lagrave, Maxime | FRA |
Kamsky, Gata | USA |
Leko, Peter | HUN |
Ivanchuk, Vassily | UKR |
Giri, Anish | NED |
Mistrzostwa Wysp Brytyjskich 2013 - wyniki końcowe
David Howell zdecydowanym mistrzem Wysp Brytyjskich |
Subskrybuj:
Posty (Atom)