PZSzach tej znamienitej imprezy w ogóle nie zauważył |
M-ce | Nazwisko Imię | Fed. | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prohorov, Olexandr | UKR | 2200 | 6.0 | 22.00 | 28.00 | 25.5 | 5 | |
2 | Broda, Michal | CZE | 1817 | 5.5 | 23.00 | 31.50 | 21.0 | 5 | |
3 | Czarnik, Josef | GER | 2008 | 5.5 | 22.50 | 30.00 | 25.5 | 5 | |
4 | Galla, Ignace | FRA | 1000 | 5.0 | 22.50 | 32.00 | 23.0 | 5 | |
5 | Maslowski, Aleksander | RUS | 1000 | 5.0 | 21.50 | 30.50 | 20.0 | 5 | |
6 | Reterski, Michal | USA | 1653 | 5.0 | 17.50 | 24.50 | 20.0 | 5 | |
7 | Dudnik, Tatiana | RUS | 1000 | 4.5 | 24.00 | 33.50 | 21.5 | 4 | |
8 | Kita, Wojciech | CAN | 1000 | 4.5 | 21.00 | 28.00 | 18.5 | 4 | |
9 | Posylek, Cezary | CAN | 1000 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 16.5 | 4 | |
10 | Atanasovski, Błażej | MKD | 1000 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 19.0 | 4 | |
11 | Gorski, Adrian | USA | 1000 | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 14.0 | 4 | |
12 | Hołodkow, Anatolii | UKR | 1000 | 4.0 | 19.00 | 27.50 | 17.0 | 4 | |
13 | Górski, Marian | USA | 1000 | 4.0 | 16.50 | 23.00 | 15.0 | 4 | |
14 | Saweljew, Andrzej | RUS | 1000 | 4.0 | 15.00 | 20.00 | 10.0 | 4 | |
15 | Grebenscikov, Victor | MDA | 1000 | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 12.5 | 3 | |
16 | Harjevschi, Anatolie | MDA | 1000 | 3.5 | 18.50 | 25.00 | 16.5 | 3 | |
17 | Lewandowski, Marian | USA | 1000 | 3.5 | 17.00 | 24.00 | 11.5 | 3 | |
18 | Upenieks, Maris | RUS | 1000 | 3.0 | 18.50 | 26.00 | 14.0 | 3 | |
19 | Baranow, Artem | RUS | 1000 | 3.0 | 18.00 | 25.00 | 13.0 | 3 | |
20 | Baksheeva, Elena | RUS | 1000 | 3.0 | 17.00 | 25.00 | 13.0 | 3 | |
21 | Ganchev, Ivailo | BUL | 1000 | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 11.0 | 3 | |
22 | Niedzwiecki, Leszek | USA | 1000 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 15.0 | 3 | |
23 | Baksheeva, Fidelia | RUS | 1000 | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 10.0 | 2 | |
24 | Kazimirovici, Vasili | MDA | 1000 | 3.0 | 13.00 | 17.50 | 10.0 | 3 | |
25 | Gudima, Dumitru | MDA | 1000 | 3.0 | 13.00 | 17.50 | 6.0 | 3 | |
26 | Dzokic, Vladimir | MKD | 1000 | 2.0 | 16.50 | 23.00 | 9.0 | 2 | |
27 | Graczyk, Zbigniew | SWE | 1000 | 2.0 | 16.00 | 21.00 | 7.0 | 2 | |
28 | Dudnik, Zhanna | RUS | 1000 | 2.0 | 15.00 | 21.50 | 8.0 | 2 | |
29 | Łutczyk, Mieczysław | CAN | 1000 | 1.5 | 14.50 | 21.50 | 7.5 | 1 | |
30 | Kavecka, Anna | RUS | 1000 | 1.5 | 13.50 | 18.50 | 5.0 | 0 | |
31 | Sergeev, Vyecheslav | RUS | 1000 | 1.5 | 12.00 | 17.00 | 4.0 | 1 | |
32 | Kurszyńska, Angelina | RUS | 1000 | 1.0 | 12.50 | 17.50 | 6.0 | 0 | |
33 | Baksheeva, Julia | RUS | 1000 | 0.5 | 16.50 | 24.00 | 2.5 | 0 | |
34 | Aleksandrov, Nikita | RUS | 1000 | 0.0 | 12.50 | 17.50 | 0.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz