David Howell mistrzem Wysp Brytyjskich na rundę przed końcem!
| Name |
| Pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | GM Howell, David W L | | 9.0 | ENG | M | 2639 | 2807 | +1.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Jones, Gawain C B | | 7.5 | ENG | M | 2643 | 2502 | -1.20 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | GM Hebden, Mark L | | 7.5 | ENG | M | 2555 | 2605 | +0.81 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
4 | GM Gordon, Stephen J | | 7.0 | ENG | M | 2521 | 2562 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
5 | GM Gormally, Daniel W | | 7.0 | ENG | M | 2496 | 2461 | -0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | GM Lalic, Bogdan | | 7.0 | CRO | M | 2489 | 2442 | -0.36 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
7 | GM Wells, Peter K | | 7.0 | ENG | M | 2479 | 2478 | +0.22 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | IM Zhou, Yang-Fan | | 7.0 | ENG | M | 2469 | 2475 | +0.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | GM Flear, Glenn C | | 7.0 | ENG | M | 2456 | 2367 | -0.74 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
10 | GM Arkell, Keith C | | 7.0 | ENG | M | 2444 | 2468 | +0.53 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | IM Meszaros, Gyula | | 7.0 | HUN | M | 2255 | 2407 | +2.07 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
12 | IM Ghasi, Ameet K | | 6.5 | ENG | M | 2459 | 2514 | +0.89 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | IM Palliser, Richard J D | | 6.5 | ENG | M | 2453 | 2450 | +0.20 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Longson, Alexander | | 6.5 | ENG | M | 2279 | 2383 | +1.32 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | IM Hawkins, Jonathan | | 6.0 | ENG | M | 2517 | 2380 | -1.51 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
16 | GM Williams, Simon K | | 6.0 | ENG | M | 2481 | 2400 | -0.82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | GM Emms, John M | | 6.0 | ENG | M | 2469 | 2238 | -2.53 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
18 | GM Kosten, Anthony C. | | 6.0 | FRA | M | 2458 | 2373 | -0.82 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
19 | GM Ward, Chris G | | 6.0 | ENG | M | 2432 | 2310 | -1.21 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | IM Bates, Richard A | | 6.0 | ENG | M | 2375 | 2229 | -1.65 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz