No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Sipilä Vilka | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 1,0 | 0 | 2 | ||||
2 | FM | Luukkonen Tommi | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 6 | 0,0 | 0 | 1 | ||||
3 | IM | Agopov Mikael | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | ||||
4 | IM | Sammalvuo Tapani | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 8 | 0,0 | 0 | 1 | ||||
5 | IM | Karttunen Mika | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 0,0 | 0 | 2 | ||||
6 | FM | Niemi Kalle | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 7 | 0,0 | 0 | 1 | ||||
7 | FM | Järvenpää Jari | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 2,0 | 9 | 0,0 | 0 | 1 | ||||
8 | IM | Nyysti Sampsa | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | ||||
9 | FM | Köykkä Pekka | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 3,5 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | ||||
10 | FM | Keinänen Toivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 3,0 | 3 | 0,0 | 0 | 3 |
sobota, 16 czerwca 2018
Mistrzostwa Finlandii na półmetku
Po pierwszej sesji polskiej Ekastaligi
David Navara jest prawdziwą podporą drużyny z Katowic! |
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2650 | X | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6.0 | 15.0 | ||||||
2 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2562 | X | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6.0 | 12.5 | ||||||
3 | Wieża Pęgów | 2508 | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6.0 | 12.0 | ||||||
4 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2584 | X | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4.0 | 10.0 | ||||||
5 | TS Wisła Kraków | 2459 | 4,5 | X | 2,0 | 3,0 | 3.0 | 9.5 | ||||||
6 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2509 | 2,0 | 2,0 | X | 3,5 | 2.0 | 7.5 | ||||||
7 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2487 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | X | 2.0 | 7.5 | ||||||
8 | Biały Król Wisznia Mała | 2392 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | X | 1.0 | 6.5 | ||||||
9 | LKS „Wrzos” Międzyborów | 2409 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | X | 0.0 | 6.0 | ||||||
10 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2382 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | X | 0.0 | 3.5 |
Najlepsze wyniki indywidualne:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Drużyna | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 | Sz.4 | Sz.5 | Sz.6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | NAVARA, David | Wasko HETMAN GKS Katowice | 3,0(3) | 3.0 | |||||
2 | IM | NGUYEN, Piotr | Wieża Pęgów | 3,0(3) | 3.0 | |||||
3 | IM | GUMULARZ, Szymon | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 3,0(3) | 3.0 | |||||
4 | GM | WOJTASZEK, Radosław | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2,5(3) | 2.5 | |||||
5 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | TS Wisła Kraków | 2,5(3) | 2.5 | |||||
6 | GM | SOĆKO, Bartosz | Wasko HETMAN GKS Katowice | 1,0(1) | 1,5(2) | 2.5 | ||||
7 | GM | DZIUBA, Marcin | Wieża Pęgów | 2,5(3) | 2.5 | |||||
8 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2,5(3) | 2.5 | |||||
9 | GM | KANAREK, Marcel | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2,5(3) | 2.5 | |||||
10 | GM | SOĆKO, Monika | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2,5(3) | 2.5 |
Ignatowski zwycięzcą I otwartych mistrzostw Pabianic (finał) w szachach parkowych do lat 16 o Puchar Prezydenta Grzegorza Mackiewicza
Uczestnicy turnieju z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem i jego zastępczynią Aleksandrą Jarmakowską |
Mistrzostwa odbyły się dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego, firmy "PAFANA SA" pabianickiego ZWiK-u oraz restauracji "Zielona Górka" z pysznym obiadem |
Partie były zacięte. W mistrzostwach padł tylko jeden remis!! |
Niebawem opublikuję film z drona |
Nazwisko
|
Miasto
|
kat.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Pkt.
| |
1
|
Ignatowski Nikodem
|
Łódź
|
II
|
X
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
2
|
Stępień Piotr
|
Łódź
|
III
|
0
|
X
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
Jędrzejczak Michał
|
Łódź
|
III
|
0
|
1
|
X
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Zabłocka Marta
|
Gospodarz
|
II
|
0
|
1
|
1
|
X
|
1
|
1
|
1
|
0
|
5
|
5
|
Rzepkowska Weronika
|
Pabianice
|
V
|
0
|
0
|
0
|
0
|
X
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
Michalski Daniel
|
Łódź
|
IV
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
X
|
1
|
0
|
2
|
7
|
Schilling Ignacy
|
Łódź
|
V
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
X
|
o,5
|
1,5
|
8
|
Żurek Wiktor
|
Zgierz
|
IV
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
o,5
|
X
|
4,5
|
Subskrybuj:
Posty (Atom)