![]() |
| Maxim Rodshtein - nr 1 na liście rankingowej |
piątek, 18 października 2013
Po sześciu rundach w mistrzostwach środkowej Azji - Duszanbe (po przetłumaczeniu - poniedziałek)
![]() |
| Duszanbe - tu urodził się znany w Polsce reżyser filmowy Okił Khamidov, jeszcze bardziej znany tata Kolmila. Pozdrowienia dla obu Panów!! |
| Name | Pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Vakhidov, Jahongir | 5.5 | UZB | M | 2423 | 2793 | +2.40 | 21.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Kuderinov, Kirill | 5.0 | KAZ | M | 2465 | 2613 | +1.15 | 17.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Dzhumaev, Marat | 4.5 | UZB | M | 2565 | 2560 | +0.11 | 23.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | IM Isaev, Jamshed | 4.5 | TJK | M | 2322 | 2465 | +1.13 | 17.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | GM Amonatov, Farrukh | 4.0 | TJK | M | 2624 | 2478 | -0.85 | 22.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | GM Kazhgaleyev, Murtas | 4.0 | KAZ | M | 2576 | 2443 | -0.76 | 21.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | GM Kostenko, Petr | 4.0 | KAZ | M | 2500 | 2418 | -0.42 | 21.5 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | FM Igonin, Temur | 4.0 | UZB | M | 2068 | 2458 | +2.88 | 20.0 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | FM Djuraev, Sokhib | 4.0 | TJK | M | 2354 | 2282 | -0.39 | 17.0 | 12.5 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | GM Barsov, Alexei | 4.0 | UZB | M | 2535 | 2379 | -0.80 | 16.5 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | GM Kotsur, Pavel | 3.5 | KAZ | M | 2559 | 2465 | -0.52 | 25.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 12 | IM Egin, Vladimir | 3.5 | UZB | M | 2403 | 2262 | -0.87 | 20.0 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Khouseinov, Rashid | 3.5 | TJK | M | 2274 | 2280 | +0.10 | 19.0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | WFM Gevorgyan, Irina | 3.5 | UZB | F | 2168 | 2281 | +0.81 | 18.0 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | WIM Dauletova, Gulmira | 3.5 | KAZ | F | 2235 | 2163 | -0.48 | 17.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 16 | Kabilov, Amin | 3.5 | TJK | M | 2153 | 2254 | +0.73 | 17.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | IM Khamdamov, Suhrob | 3.0 | TJK | M | 2292 | 2255 | -0.24 | 21.0 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | WGM Muminova, Nafisa | 3.0 | UZB | F | 2293 | 2192 | -0.76 | 20.0 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Ismailov Timur | 3.0 | TJK | M | 2027 | 2272 | +1.78 | 19.5 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | WFM Ainutdinova, Yekaterina | 3.0 | KAZ | F | 2105 | 2248 | +1.01 | 18.5 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
Klubowy Puchar Europy 2013
Od niedzieli na wyspie Rhodos (Grecja) startuje Klubowy Puchar Europy. Gra 51 drużyn. Z Polski tradycyjnie nie ma ekipy. Jedynymi rodzynkami są Radek Wojtaszek i Mateusz Bartel. Zagrają w czeskiej drużynie z Novego Boru. Rozegranych zostanie siedem rund. Początek gier o 15.00.
Oto składy faworytów:
| 1. SOCAR (RtgAvg:2753 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Vladimir Tukmakov | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |||
| 1 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ITA | ||
| 2 | GM | Giri Anish | 2749 | NED | ||
| 3 | GM | Kamsky Gata | 2725 | USA | ||
| 4 | GM | Wang Hao | 2733 | CHN | ||
| 5 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | ||
| 6 | GM | Radjabov Teimour | 2723 | AZE | ||
| 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | AZE | ||
| 8 | GM | Safarli Eltaj | 2651 | AZE | ||
|
|
||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |||
| 1 | GM | Karjakin Sergey | 2762 | RUS | ||
| 2 | GM | Malakhov Vladimir | 2711 | RUS | ||
| 3 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | ||
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2786 | RUS | ||
| 5 | GM | Morozevich Alexander | 2734 | RUS | ||
| 6 | GM | Shirov Alexei | 2685 | LAT | ||
| 7 | GM | Bologan Viktor | 2670 | MDA | ||
| 8 | GM | Riazantsev Alexander | 2697 | RUS | ||
|
|
||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |||
| 1 | GM | Svidler Peter | 2740 | RUS | ||
| 2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2753 | CUB | ||
| 3 | GM | Vitiugov Nikita | 2729 | RUS | ||
| 4 | GM | Movsesian Sergei | 2696 | ARM | ||
| 5 | GM | Efimenko Zahar | 2661 | UKR | ||
| 6 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2659 | RUS | ||
| 7 | GM | Matlakov Maxim | 2682 | RUS | ||
| 8 | GM | Khairullin Ildar | 2651 | RUS | ||
|
|
||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |||
| 1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2719 | RUS | ||
| 2 | GM | Rublevsky Sergei | 2695 | RUS | ||
| 3 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | ||
| 4 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | RUS | ||
| 5 | GM | Korobov Anton | 2716 | UKR | ||
| 6 | GM | Dreev Aleksey | 2679 | RUS | ||
| 7 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2516 | RUS | ||
| 8 | GM | Kabanov Nikolai | 2475 | RUS | ||
| 5. G-Team Novy Bor (RtgAvg:2667 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Petr Boleslav | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |||
| 1 | GM | Navara David | 2703 | CZE | ||
| 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | ||
| 3 | GM | Laznicka Viktor | 2666 | CZE | ||
| 4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | IND | ||
| 5 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | POL | ||
| 6 | GM | Cvek Robert | 2517 | CZE | ||
| 7 | GM | Hracek Zbynek | 2636 | CZE | ||
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


