Duszanbe - tu urodził się znany w Polsce reżyser filmowy Okił Khamidov, jeszcze bardziej znany tata Kolmila. Pozdrowienia dla obu Panów!! |
Name | Pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Vakhidov, Jahongir | 5.5 | UZB | M | 2423 | 2793 | +2.40 | 21.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM Kuderinov, Kirill | 5.0 | KAZ | M | 2465 | 2613 | +1.15 | 17.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | GM Dzhumaev, Marat | 4.5 | UZB | M | 2565 | 2560 | +0.11 | 23.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
4 | IM Isaev, Jamshed | 4.5 | TJK | M | 2322 | 2465 | +1.13 | 17.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | GM Amonatov, Farrukh | 4.0 | TJK | M | 2624 | 2478 | -0.85 | 22.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
6 | GM Kazhgaleyev, Murtas | 4.0 | KAZ | M | 2576 | 2443 | -0.76 | 21.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
7 | GM Kostenko, Petr | 4.0 | KAZ | M | 2500 | 2418 | -0.42 | 21.5 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
8 | FM Igonin, Temur | 4.0 | UZB | M | 2068 | 2458 | +2.88 | 20.0 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | FM Djuraev, Sokhib | 4.0 | TJK | M | 2354 | 2282 | -0.39 | 17.0 | 12.5 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | GM Barsov, Alexei | 4.0 | UZB | M | 2535 | 2379 | -0.80 | 16.5 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
11 | GM Kotsur, Pavel | 3.5 | KAZ | M | 2559 | 2465 | -0.52 | 25.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
12 | IM Egin, Vladimir | 3.5 | UZB | M | 2403 | 2262 | -0.87 | 20.0 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
13 | Khouseinov, Rashid | 3.5 | TJK | M | 2274 | 2280 | +0.10 | 19.0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
14 | WFM Gevorgyan, Irina | 3.5 | UZB | F | 2168 | 2281 | +0.81 | 18.0 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | WIM Dauletova, Gulmira | 3.5 | KAZ | F | 2235 | 2163 | -0.48 | 17.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
16 | Kabilov, Amin | 3.5 | TJK | M | 2153 | 2254 | +0.73 | 17.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
17 | IM Khamdamov, Suhrob | 3.0 | TJK | M | 2292 | 2255 | -0.24 | 21.0 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
18 | WGM Muminova, Nafisa | 3.0 | UZB | F | 2293 | 2192 | -0.76 | 20.0 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ismailov Timur | 3.0 | TJK | M | 2027 | 2272 | +1.78 | 19.5 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | WFM Ainutdinova, Yekaterina | 3.0 | KAZ | F | 2105 | 2248 | +1.01 | 18.5 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz