Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 24 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2600 | 3,5 | 0,0 | 2588 | 9,5 | 3,5 | 2,39 | 1,11 | 10 | 11,1 |
2 | 32 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2553 | 3,5 | 0,0 | 2562 | 8,0 | 3,5 | 2,31 | 1,19 | 10 | 11,9 |
3 | 3 | GM | Adhiban B. | IND | 2671 | 3,5 | 0,0 | 2558 | 9,5 | 3,5 | 2,79 | 0,71 | 10 | 7,1 |
4 | 9 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2639 | 3,5 | 0,0 | 2528 | 9,0 | 3,5 | 2,76 | 0,74 | 10 | 7,4 |
5 | 5 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2665 | 3,5 | 0,0 | 2528 | 8,5 | 3,5 | 2,89 | 0,61 | 10 | 6,1 |
6 | 33 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2551 | 3,5 | 0,0 | 2513 | 7,5 | 3,5 | 2,48 | 1,02 | 10 | 10,2 |
7 | 78 | GM | Laxman R.R. | IND | 2374 | 3,0 | 0,0 | 2625 | 9,0 | 3 | 0,82 | 2,18 | 10 | 21,8 |
8 | 29 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2565 | 3,0 | 0,0 | 2557 | 7,5 | 3 | 2,38 | 0,62 | 10 | 6,2 |
9 | 34 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2550 | 3,0 | 0,0 | 2553 | 10,0 | 3 | 2,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
10 | 7 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 3,0 | 0,0 | 2538 | 8,5 | 3 | 2,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
11 | 21 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2604 | 3,0 | 0,0 | 2533 | 8,0 | 3 | 2,63 | 0,37 | 10 | 3,7 |
12 | 27 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2575 | 3,0 | 0,0 | 2526 | 7,5 | 3 | 2,56 | 0,44 | 10 | 4,4 |
13 | 4 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2670 | 3,0 | 0,0 | 2519 | 9,5 | 3 | 2,93 | 0,07 | 10 | 0,7 |
14 | 19 | GM | Dragun Kamil | POL | 2609 | 3,0 | 0,0 | 2511 | 9,5 | 2 | 1,89 | 0,11 | 10 | 1,1 |
15 | 15 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2617 | 3,0 | 0,0 | 2498 | 8,0 | 3 | 2,80 | 0,20 | 10 | 2,0 |
16 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2733 | 3,0 | 0,0 | 2493 | 8,5 | 3 | 3,24 | -0,24 | 10 | -2,4 |
17 | 37 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2512 | 3,0 | 0,0 | 2491 | 7,0 | 3 | 2,46 | 0,54 | 10 | 5,4 |
18 | 39 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 3,0 | 0,0 | 2485 | 7,0 | 3 | 2,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
19 | 20 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2606 | 3,0 | 0,0 | 2477 | 8,5 | 3 | 2,83 | 0,17 | 10 | 1,7 |
20 | 22 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2603 | 3,0 | 0,0 | 2476 | 6,0 | 3 | 2,83 | 0,17 | 10 | 1,7 |
wtorek, 23 sierpnia 2016
Silny turniej w Abu Dhabi. Grają Dragun i Sadzikowski
Vienna Chess Open 2016 Group A - wyniki końcowe
Markus Ragger zbliża się do +2700 |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Ragger Markus | AUT | 2686 | 8,0 | 44,5 | 56,5 | 2775 | 2775 | 10 | 10,9 |
2 | 19 | IM | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2438 | 7,5 | 42,0 | 51,0 | 2622 | 2622 | 10 | 20,8 |
3 | 38 | Keymer Vincent | GER | 2348 | 7,5 | 39,0 | 49,5 | 2586 | 2586 | 20 | 54,0 | |
4 | 2 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2641 | 7,0 | 44,0 | 56,0 | 2592 | 2592 | 10 | -0,9 |
5 | 5 | GM | Shengelia David | AUT | 2572 | 7,0 | 43,5 | 55,5 | 2561 | 2561 | 10 | 1,1 |
6 | 16 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2445 | 7,0 | 43,0 | 53,5 | 2573 | 2573 | 10 | 15,5 |
7 | 27 | IM | Koop Thorben | GER | 2412 | 7,0 | 42,5 | 53,5 | 2543 | 2543 | 10 | 15,9 |
8 | 4 | GM | Vorobiov Evgeny | RUS | 2586 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 2597 | 2597 | 10 | 4,1 |
9 | 14 | IM | Rathnakaran Kantholi | IND | 2452 | 7,0 | 41,5 | 54,0 | 2571 | 2571 | 10 | 14,1 |
10 | 28 | IM | Nitin Senthilvel | IND | 2398 | 7,0 | 41,0 | 52,0 | 2546 | 2546 | 10 | 17,7 |
11 | 7 | IM | Ponizil Cyril | CZE | 2510 | 7,0 | 40,5 | 51,0 | 2543 | 2543 | 10 | 5,0 |
12 | 34 | FM | Dauth Benjamin | GER | 2367 | 7,0 | 34,0 | 43,5 | 2374 | 2374 | 20 | 5,2 |
13 | 3 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2603 | 6,5 | 43,5 | 55,0 | 2546 | 2546 | 10 | -2,2 |
14 | 20 | IM | Gajek Radoslaw | POL | 2434 | 6,5 | 42,0 | 54,0 | 2462 | 2462 | 10 | 5,1 |
15 | 23 | IM | Baldauf Marco | GER | 2423 | 6,5 | 41,0 | 52,0 | 2475 | 2475 | 10 | 8,0 |
16 | 10 | GM | Hertneck Gerald | GER | 2469 | 6,5 | 40,5 | 53,0 | 2512 | 2512 | 10 | 7,0 |
17 | 17 | GM | Williams Simon | ENG | 2443 | 6,5 | 40,5 | 51,5 | 2436 | 2436 | 10 | 1,1 |
18 | 9 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2491 | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 2447 | 2447 | 10 | -1,5 |
19 | 71 | Dedebas Emre Emin | TUR | 2248 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 2468 | 2468 | 40 | 110,4 | |
20 | 78 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2231 | 6,5 | 37,5 | 48,0 | 2399 | 2399 | 20 | 42,8 |
53 | 18 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2439 | 5,5 | 41,0 | 53,5 | 2331 | 2331 | 10 | -10,5 |
63 | 47 | CM | Lewicki Miroslaw | POL | 2319 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 2301 | 2301 | 20 | -1,0 |
104 | 103 | WIM | Wozniak Mariola | POL | 2166 | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 2162 | 2162 | 40 | -2,8 |
Dziś w mistrzostwach Europy juniorów dzień wolny. Wyniki Polaków po pięciu rundach
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Group | |
20 | Wierzbicki Dawid | 1391 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | B8 | |
25 | Borowik Wojciech | 1347 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11 | B8 | |
29 | Adamala Jacek | 1322 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 43 | B8 | |
47 | Warchol Kamil | 1202 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 63 | B8 | |
52 | Wielgus Wojciech | 1151 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 5 | B8 | |
53 | Zieba Hubert | 1142 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 22 | B8 | |
92 | Seemann Jakub | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 6 | B8 | |
19 | Chyzy Jakub | 1775 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 21 | B10 | |
36 | CM | Fiszer Bartosz | 1690 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 37 | B10 |
39 | Wojdak Jan | 1681 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 47 | B10 | |
85 | Bancarewicz Aleks | 1444 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 42 | B10 | |
92 | Bogusz Alan | 1428 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 76 | B10 | |
6 | Oglaza Oskar | 2128 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 8 | B12 | |
25 | Czopor Maciej | 2025 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 17 | B12 | |
59 | Czernek Tymon | 1847 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 33 | B12 | |
62 | Baum Jonasz | 1842 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 62 | B12 | |
65 | Redzisz Michal | 1834 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 104 | B12 | |
72 | Koziorowicz Michal | 1816 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 51 | B12 | |
92 | Poltorak Sebastian | 1763 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 41 | B12 | |
94 | Mechlinski Jakub | 1753 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,0 | 114 | B12 | |
96 | Luczak Filip | 1749 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 58 | B12 | |
99 | Grzesik Gracjan | 1734 | POL | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 59 | B12 | |
113 | Wolaniecki Patryk | 1669 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 121 | B12 | |
14 | FM | Pultorak Jan | 2296 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 9 | B14 |
22 | CM | Teclaf Pawel | 2247 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 10 | B14 |
43 | Nowak Mikolaj | 2123 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 38 | B14 | |
45 | Kozak Antoni | 2102 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 65 | B14 | |
65 | Fus Jakub | 2044 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 48 | B14 | |
67 | Mis Mieszko | 2041 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 20 | B14 | |
22 | FM | Janik Igor | 2303 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 21 | B16 |
34 | Koziol Kamil | 2276 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 72 | B16 | |
61 | Szustakowski Antoni | 2125 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 39 | B16 | |
7 | IM | Jarmula Lukasz | 2452 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 7 | B18 |
43 | Winiarski Mikolaj | 2285 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 31 | B18 | |
46 | Molenda Marcin | 2277 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 3 | B18 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)