Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 24 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2600 | 3,5 | 0,0 | 2588 | 9,5 | 3,5 | 2,39 | 1,11 | 10 | 11,1 |
2 | 32 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2553 | 3,5 | 0,0 | 2562 | 8,0 | 3,5 | 2,31 | 1,19 | 10 | 11,9 |
3 | 3 | GM | Adhiban B. | IND | 2671 | 3,5 | 0,0 | 2558 | 9,5 | 3,5 | 2,79 | 0,71 | 10 | 7,1 |
4 | 9 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2639 | 3,5 | 0,0 | 2528 | 9,0 | 3,5 | 2,76 | 0,74 | 10 | 7,4 |
5 | 5 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2665 | 3,5 | 0,0 | 2528 | 8,5 | 3,5 | 2,89 | 0,61 | 10 | 6,1 |
6 | 33 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2551 | 3,5 | 0,0 | 2513 | 7,5 | 3,5 | 2,48 | 1,02 | 10 | 10,2 |
7 | 78 | GM | Laxman R.R. | IND | 2374 | 3,0 | 0,0 | 2625 | 9,0 | 3 | 0,82 | 2,18 | 10 | 21,8 |
8 | 29 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2565 | 3,0 | 0,0 | 2557 | 7,5 | 3 | 2,38 | 0,62 | 10 | 6,2 |
9 | 34 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2550 | 3,0 | 0,0 | 2553 | 10,0 | 3 | 2,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
10 | 7 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 3,0 | 0,0 | 2538 | 8,5 | 3 | 2,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
11 | 21 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2604 | 3,0 | 0,0 | 2533 | 8,0 | 3 | 2,63 | 0,37 | 10 | 3,7 |
12 | 27 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2575 | 3,0 | 0,0 | 2526 | 7,5 | 3 | 2,56 | 0,44 | 10 | 4,4 |
13 | 4 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2670 | 3,0 | 0,0 | 2519 | 9,5 | 3 | 2,93 | 0,07 | 10 | 0,7 |
14 | 19 | GM | Dragun Kamil | POL | 2609 | 3,0 | 0,0 | 2511 | 9,5 | 2 | 1,89 | 0,11 | 10 | 1,1 |
15 | 15 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2617 | 3,0 | 0,0 | 2498 | 8,0 | 3 | 2,80 | 0,20 | 10 | 2,0 |
16 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2733 | 3,0 | 0,0 | 2493 | 8,5 | 3 | 3,24 | -0,24 | 10 | -2,4 |
17 | 37 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2512 | 3,0 | 0,0 | 2491 | 7,0 | 3 | 2,46 | 0,54 | 10 | 5,4 |
18 | 39 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 3,0 | 0,0 | 2485 | 7,0 | 3 | 2,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
19 | 20 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2606 | 3,0 | 0,0 | 2477 | 8,5 | 3 | 2,83 | 0,17 | 10 | 1,7 |
20 | 22 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2603 | 3,0 | 0,0 | 2476 | 6,0 | 3 | 2,83 | 0,17 | 10 | 1,7 |
wtorek, 23 sierpnia 2016
Silny turniej w Abu Dhabi. Grają Dragun i Sadzikowski
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz