Pokazywanie postów oznaczonych etykietą van Foreest. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą van Foreest. Pokaż wszystkie posty
piątek, 21 czerwca 2019
niedziela, 13 stycznia 2019
Pierwsze tabele Tata Steel Chess 2019 w Wijk aan Zee
![]() |
| Jorden Van Foreest będzie przeciwnikiem Janka Dudy w drugiej rundzie. W pierwszej partii przegrał zdecydowanie z byłym mistrzem świata Vishy Anandem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ding Liren | 2813 | ½ | |||||||||||||||||
| 2 | Vidit | 2695 | ½ | |||||||||||||||||
| 3 | Van Foreest J | 2612 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Fedoseev | 2724 | ½ | |||||||||||||||||
| 5 | Shankland | 2725 | ½ | |||||||||||||||||
| 6 | Radjabov | 2757 | ½ | |||||||||||||||||
| 7 | Giri | 2783 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Nepomniachtchi | 2763 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Kramnik | 2777 | ½ | |||||||||||||||||
| 10 | Mamedyarov | 2817 | ½ | |||||||||||||||||
| 11 | Rapport | 2731 | ½ | |||||||||||||||||
| 12 | Anand | 2773 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Duda | 2738 | ½ | |||||||||||||||||
| 14 | Carlsen | 2835 | ½ | |||||||||||||||||
Challengers
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Korobov, Anton | 1.0 / 1 | 2699 | 3479 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 2 | L'Ami, Erwin | 1.0 / 1 | 2643 | 3270 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Bareev, Evgeny | 1.0 / 1 | 2650 | 3339 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Chigaev, Maksim | 1.0 / 1 | 2604 | 3272 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Keymer, Vincent | 0.5 / 1 | 2500 | 2477 | 0.25 | ½ | |||||||||||||
| 6 | Kovalev, Vladislav | 0.5 / 1 | 2687 | 2584 | 0.25 | ½ | |||||||||||||
| 7 | Gledura, Benjamin | 0.5 / 1 | 2615 | 2502 | 0.25 | ½ | |||||||||||||
| 8 | Van Foreest, Lucas | 0.5 / 1 | 2502 | 2615 | 0.25 | ½ | |||||||||||||
| 9 | Esipenko, Andrey | 0.5 / 1 | 2584 | 2687 | 0.25 | ½ | |||||||||||||
| 10 | Paehtz, Elisabeth | 0.5 / 1 | 2477 | 2500 | 0.25 | ½ | |||||||||||||
| 11 | Saduakassova, Dinara | 0.0 / 1 | 2472 | 1804 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Praggnanandhaa R | 0.0 / 1 | 2539 | 1850 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Kuipers, Stefan | 0.0 / 1 | 2470 | 1843 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14 | Maghsoodloo, Parham | 0.0 / 1 | 2679 | 1899 | 0 | 0 |
sobota, 27 października 2018
Świetna partia Szymka Gumularza w Porto Carras. No i "okrutna zemsta" za Igora Janika!!
| Szymek Gumularz pięknie pokazał siłę i współpracę pary gońców, a grał bez jakości przy zredukowanym materiale!! |
MŚ do lat 18 Porto Carras 27.10.2018 VIII runda
C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Bd3 Bb4 7. O-O O-O 8. h3 Bxc3 9. bxc3 Re8 10. Re1 Rxe1+ 11. Qxe1 h6 12. Bf4 Be6 13. Rb1 b6 14. Qe3 Ne4 15. Nd2 Nxc3 16. Rb3 Ne4 17. Nxe4 dxe4 18. Qxe4 Bxb3 19. axb3 Nxd4 20. Bxc7 f5 21. Qb7 Qc8 22. Qd5+ Kh8 23. Be5 Nc6 24. Bb2 Rb8 25. Qf7 Qf8 26. Qg6 Nd8 27. Bxf5 Kg8 28. Ba3 Nf7 29. Qh7#
środa, 24 października 2018
Najlepsi w mistrzostwach świata juniorów w Porto Carras po pięciu rundach
![]() |
| Lucas Van Foreest z Holandii po wygranej z Igorem Janikiem samodzielnie prowadzi wśród juniorów do lat 18. Igora dziś czeka piekielnie trudny przeciwnik - Kirill Shevchenko z Ukrainy |
| World Youth Chess Championships 2018 Open under 18 | |||||||
| Rank after Round 5 | |||||||
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
| 1 | GM | Van Foreest Lucas | U18 | NED | 2499 | 4,5 | 0,0 |
| 2 | IM | Janik Igor | U18 | POL | 2453 | 4,0 | 0,0 |
| 3 | GM | Moroni Luca Jr | U18 | ITA | 2554 | 4,0 | 0,0 |
| 4 | IM | Triapishko Alexandr | U18 | RUS | 2508 | 4,0 | 0,0 |
| 5 | FM | Fakhrutdinov Timur | U18 | RUS | 2472 | 4,0 | 0,0 |
| World Youth Chess Championships 2018 Open under 16 | |||||||
| Rank after Round 5 | |||||||
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
| 1 | IM | Sargsyan Shant | U16 | ARM | 2463 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Sankalp Gupta | U16 | IND | 2352 | 4,0 | 0,0 | |
| 3 | FM | Abdisalimov Abdimalik | U16 | UZB | 2368 | 4,0 | 0,0 |
| 4 | IM | Yakubboev Nodirbek | U16 | UZB | 2522 | 4,0 | 0,0 |
| 5 | GM | Esipenko Andrey | U16 | RUS | 2609 | 4,0 | 0,0 |
| World Youth Chess Championships 2018 Open under 14 | |||||||
| Rank after Round 5 | |||||||
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
| 1 | FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | U14 | COL | 2313 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | FM | Gines Esteo Pedro Antonio | U14 | ESP | 2288 | 4,5 | 0,0 |
| 3 | FM | Nogerbek Kazybek | U14 | KAZ | 2316 | 4,5 | 0,0 |
| 4 | Turgut Aydin | U14 | USA | 2156 | 4,5 | 0,0 | |
| 5 | FM | Kacharava Nikolozi | U14 | GEO | 2373 | 4,5 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



