Nicola Sedlak z Serbii jest jednym z głównych faworytów turnieju w Amsterdamie |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Reinderman, Dimitri | 2.5 | NED | M | 2618 | 2647 | +0.15 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Sedlak, Nikola | 2.5 | SRB | M | 2580 | 2629 | +0.20 | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Popovic, Dusan | 2.5 | SRB | M | 2569 | 2622 | +0.20 | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Haslinger, Stewart G | 2.5 | ENG | M | 2548 | 2525 | -0.01 | ½ | 1 | 1 |
5 | GM Adhiban, B. | 2.5 | IND | M | 2542 | 2566 | +0.11 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Friedel, Joshua E | 2.5 | USA | M | 2531 | 2548 | +0.07 | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Lenderman, Aleksandr | 2.5 | USA | M | 2525 | 2626 | +0.42 | 1 | 1 | ½ |
8 | GM Horvath, Csaba | 2.5 | HUN | M | 2517 | 2614 | +0.40 | 1 | 1 | ½ |
9 | IM Pruijssers, Roeland | 2.5 | NED | M | 2461 | 2596 | +0.52 | 1 | 1 | ½ |
10 | FM Tan, Matthew | 2.5 | NED | M | 2400 | 2575 | +0.64 | 1 | 1 | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz