S.No. | Nazwisko | FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | III | Wielgus, Wojciech | SL | 1118 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 2009 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
1 | 5 | III | Baszczyński, Gabriel | WP | 1078 | 1600 | KSz ORŁY Pleszew | 2008 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
1 | 6 | III | Borowik, Wojciech | LU | 1042 | 1600 | Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie | 2008 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
1 | 11 | III | Zięba, Hubert | PK | 0 | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 2008 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
5 | 9 | III | Skrzypiński, Jan | WP | 0 | 1600 | POLONIA Środa Wlkp. | 2008 | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 3 | 6.0 |
6 | 2 | II | Grot, Błażej | DS | 1179 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 2008 | 3.0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 6.0 |
6 | 8 | III | Stanik, Szymon | SL | 0 | 1600 | AKS Mikołów | 2008 | 3.0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 6.0 |
8 | 27 | III | Grzebieniowski, Michał | DS | 0 | 1600 | 2008 | 2.5 | 2.00 | 6.50 | 2 | 5.5 | |
9 | 15 | III | Musiał, Igor | SL | 0 | 1600 | MCKiS Jaworzno | 2008 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.5 |
10 | 10 | III | Adamala, Jacek | LD | 0 | 1600 | LDZSzach | 2008 | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.5 |
11 | 3 | III | Jaworski, Tymon | DS | 1176 | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 2008 | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 4.5 |
12 | 28 | III | Duda, Leon | SL | 0 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2008 | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 5.5 |
13 | 22 | III | Śniadecki, Oskar | PO | 0 | 1600 | MTS Kwidzyn | 2008 | 2.5 | 1.50 | 3.50 | 2 | 5.0 |
14 | 31 | IV | Przewłocki, Marcin | MA | 0 | 1400 | KSz Polonia Warszawa | 2008 | 2.5 | 1.50 | 3.50 | 2 | 4.5 |
15 | 12 | III | Skowron, Dawid | MA | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa | 2008 | 2.5 | 1.00 | 4.50 | 2 | 5.5 |
16 | 25 | III | Rosół, Mateusz | SL | 0 | 1600 | MDK Chorzów | 2008 | 2.5 | 1.00 | 3.50 | 2 | 5.5 |
17 | 16 | III | Macura, Mateusz | SL | 0 | 1600 | SSz Olimpia Goleszów | 2009 | 2.0 | 2.00 | 6.50 | 2 | 5.0 |
18 | 23 | III | Ratajczak, Marcin | WP | 0 | 1600 | POLONIA Środa Wlkp. | 2008 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
18 | 24 | III | Wnuk, Piotr | MP | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 2008 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
20 | 38 | IV | Kraśniewski, Maciej | WM | 0 | 1400 | Szkoła Podstawowa Uzdowo | 2008 | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
sobota, 30 kwietnia 2016
Mistrzostwa Polski panów do lat 8 w Poroninie po trzech rundach
Kolejne, lwowskie turnieje zakończone
To Ani Kubickiej Filip Cukrowski zawdzięcza zwycięstwo w turnieju, gdyż w ostatniej rundzie pokonała Hindusa Upadhyayę Anwesha!! |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | FM | Cukrowski Filip | 2346 | POL | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,25 | 0,0 | 5 |
2 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2385 | IND | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 25,75 | 0,0 | 5 |
3 | IM | Shkuran Daniil | 2425 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 23,50 | 0,0 | 4 |
4 | Bykovskiy Oleg | 2251 | UKR | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,25 | 0,0 | 5 | |
5 | FM | Punin Andrii | 2306 | UKR | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 17,75 | 1,0 | 3 |
6 | Winiarski Mikolaj | 2150 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17,75 | 0,0 | 4 | |
7 | WGM | Buksa Nataliya | 2310 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,50 | 0,0 | 3 |
8 | Kubicka Anna | 2154 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 12,25 | 0,0 | 3 | |
9 | IM | Bondarets Vadim | 2292 | UKR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 11,50 | 0,0 | 2 |
10 | Madsen Michael Ole | 2036 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | IM | Frolov Artur | 2458 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 0,0 | 5 |
2 | IM | Sevostianov Pavel | 2267 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 22,50 | 0,0 | 2 |
3 | Bogdanov Egor | 2302 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 22,00 | 0,0 | 2 | |
4 | IM | Golubka Petr | 2393 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | 0,0 | 4 |
5 | FM | Bunyatov Rustam | 2263 | AZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 20,25 | 0,0 | 2 |
6 | WFM | Osmak Iulija | 2351 | UKR | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 17,75 | 0,0 | 3 |
7 | Rozycki Bartlomiej | 2135 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 3 | |
8 | Wisniewski Michal | 2236 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 13,50 | 0,0 | 1 | |
9 | WFM | Vasina Olena | 2080 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 12,75 | 0,0 | 2 |
10 | WFM | Sliwicka Alicja | 2084 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 4,50 | 0,0 | 1 |
Kasparov dał radę w Saint Louis!!
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparov | 2812 | ½½1101 | ½10½½1 | 1000½½ | 9.5 | 3 | |||
2 | Caruana | 2795 | ½½0010 | 010½00 | 1½00½0 | 5.5 | 4 | |||
3 | Nakamura | 2787 | ½01½½0 | 101½11 | 01½11½ | 11.0 | 1 | |||
4 | So | 2773 | 0111½½ | 0½11½1 | 10½00½ | 10.0 | 2 |
Altibox Norway Chess Stavanger 2016 - wybrał mistrz świata!
Pawel Eljanov wyciągnął rękę na znak poddania i Magnus Carlsen wygrał turniej w Stavanger! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri | 2790 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 8 | ||||
2 | Vachier-Lagrave | 2788 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 3 | ||||
3 | Kramnik | 2801 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 5 | ||||
4 | Aronian | 2784 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 2 | ||||
5 | Carlsen | 2851 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 1 | ||||
6 | Harikrishna | 2763 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | ||||
7 | Topalov | 2754 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 4 | ||||
8 | Grandelius | 2649 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 10 | ||||
9 | Li Chao | 2755 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 6 | ||||
10 | Eljanov | 2765 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)