wtorek, 5 stycznia 2010

Laureaci "Cracovii" 2009/2010

1. IM Zubov, Alexander UKR 2581 7.0 41.50 53.00 40.0 5 2617 0.51
2. GM Czarnota, Paweł POL 2528 UKS Rotmistrz Grudziądz 7.0 40.00 50.00 35.0 5 2542 0.54
3. IM Warakomski, Tomasz POL 2485 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.0 38.00 48.50 37.5 6 2621 1.76
4. GM Cyborowski, Lukasz POL 2517 KU AZS UMCS Lublin 6.5 40.50 51.00 34.0 4 2525 0.19
5. GM Shishkin, Vadim UKR 2507 6.5 39.00 50.50 34.5 4 2532 0.45
6. FM Strzemiecki, Zbigniew POL 2333 MKS Polonia Warszawa 6.5 35.00 45.50 30.5 5 2457 1.59
7. m Krzyżanowski, Marcin POL 2333 MKS Polonia Warszawa 6.0 38.50 47.50 32.0 3 2433 1.30
8. IM Khaetsky, Roman UKR 2375 GAMBIT 6.0 37.00 48.00 32.0 4 2428 0.65
9. m Brodowski, Piotr POL 2425 KSz Odrodzenie Kożuchów 6.0 37.00 47.50 30.5 3 2434 0.05
10. IM Rutkowski, Maciej POL 2405 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 36.00 47.00 31.5 3 2426 0.20
11. FM Frączek, Daniel POL 2371 ASSz Miedź Legnica 6.0 35.50 46.00 29.5 4 2425 0.61
12. IM Sharapov, Evgeny UKR 2521 5.5 41.50 53.50 32.5 4 2465 -0.64
13. IM Dworakowska, Joanna POL 2361 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.5 35.00 45.50 28.5 5 2325 -0.47
14. FM Duda, Jan-Krzysztof POL 2079 MKS MOS Wieliczka 5.5 35.00 45.00 29.5 5 2400 3.76

Drużynowe mistrzostwa świata Bursa (Turcja) 2010

AZERBAIJAN 2½ - 1½ ARMENIA
1 GM Gashimov Vugar 2759 ½ : ½ GM Aronian Levon 2781
2 GM Radjabov Teimour 2733 ½ : ½ GM Akopian Vladimir 2678
3 GM Mamedyarov Shakhriyar 2741 1 : 0 GM Pashikian Arman 2647
4 GM Mamedov Rauf 2640 ½ : ½ GM Petrosian Tigran L 2627
TURKIYE 1 - 3 UNITED STATES
1 GM Haznedaroglu Kivanc 2498 0 : 1 GM Nakamura Hikaru 2708
2 IM Yilmaz Mustafa 2478 0 : 1 GM Onischuk Alexander 2670
3 IM Can Emre 2442 1 : 0 GM Shulman Yuri 2624
4 IM Esen Baris 2513 0 : 1 GM Akobian Varuzhan 2628
INDIA 2½ - 1½ GREECE
1 GM Sasikiran Krishnan 2653 ½ : ½ GM Kotronias Vasilios 2599
2 GM Ganguly Surya Shekhar 2654 ½ : ½ GM Papaioannou Ioannis 2625
3 GM Geetha Narayanan Gopal 2584 ½ : ½ GM Banikas Hristos 2608
4 GM Arun Prasad S 2567 1 : 0 GM Halkias Stelios 2566
RUSSIA 2½ - 1½ BRAZIL
1 GM Grischuk Alexander 2736 1 : 0 GM Vescovi Giovanni 2660
2 GM Morozevich Alexander 2732 ½ : ½ GM Leitao Rafael 2620
3 GM Tomashevsky Evgeny 2705 ½ : ½ GM Fier Alexandr 2601
4 GM Malakhov Vladimir 2716 ½ : ½ GM Milos Gilberto 2618
EGYPT 1 - 3 ISRAEL
1 GM Adly Ahmed 2591 ½ : ½ GM Roiz Michael 2657
2 GM Amin Bassem 2544 ½ : ½ GM Smirin Ilia 2668
3 IM Ezat Mohamed 2471 0 : 1 GM Sutovsky Emil 2657
4 IM Abdel Razik Khaled 2468 0 : 1 GM Postny Evgeny 2648

Z juniorem na końcówki - tak grał Paweł Czarnota