1. IM Zubov, Alexander UKR 2581 7.0 41.50 53.00 40.0 5 2617 0.51
2. GM Czarnota, Paweł POL 2528 UKS Rotmistrz Grudziądz 7.0 40.00 50.00 35.0 5 2542 0.54
3. IM Warakomski, Tomasz POL 2485 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.0 38.00 48.50 37.5 6 2621 1.76
4. GM Cyborowski, Lukasz POL 2517 KU AZS UMCS Lublin 6.5 40.50 51.00 34.0 4 2525 0.19
5. GM Shishkin, Vadim UKR 2507 6.5 39.00 50.50 34.5 4 2532 0.45
6. FM Strzemiecki, Zbigniew POL 2333 MKS Polonia Warszawa 6.5 35.00 45.50 30.5 5 2457 1.59
7. m Krzyżanowski, Marcin POL 2333 MKS Polonia Warszawa 6.0 38.50 47.50 32.0 3 2433 1.30
8. IM Khaetsky, Roman UKR 2375 GAMBIT 6.0 37.00 48.00 32.0 4 2428 0.65
9. m Brodowski, Piotr POL 2425 KSz Odrodzenie Kożuchów 6.0 37.00 47.50 30.5 3 2434 0.05
10. IM Rutkowski, Maciej POL 2405 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 36.00 47.00 31.5 3 2426 0.20
11. FM Frączek, Daniel POL 2371 ASSz Miedź Legnica 6.0 35.50 46.00 29.5 4 2425 0.61
12. IM Sharapov, Evgeny UKR 2521 5.5 41.50 53.50 32.5 4 2465 -0.64
13. IM Dworakowska, Joanna POL 2361 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.5 35.00 45.50 28.5 5 2325 -0.47
14. FM Duda, Jan-Krzysztof POL 2079 MKS MOS Wieliczka 5.5 35.00 45.00 29.5 5 2400 3.76
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz