Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Złote Piaski 2012. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Złote Piaski 2012. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 12 czerwca 2012

Bułgaria: Darek i Marcel w Złotych Piaskach wypadli na czwórkę (obaj zarobili po 4 punkty rankingowe)


Wyniki końcowe


Rank SNo.     Name                            IRtg FED Type Pts BH.  BH.  vict Fide Rtg+/- 
   1   35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN      7½   39  48½   6   39½      28 
   2   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU       7   43   55   5    38      11 
   3   20 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE       7  41½   53   5    37      10 
   4    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR       7   41   52   5    36       2 
   5   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR       7   39   50   5   38½      11 
   6    6 GM  Melkumyan Hrant                 2642 ARM       7   38  49½   6    33       4 
   7   15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR       7   37   48   5    35       7 
   8   61 GM  Tunik Gennady                   2429 RUS      6½  43½   54   5    36      32 
   9   10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED      6½   42   53   5    36       6 
  10   16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL      6½  40½  52½   4   35½       4 
  11   22 GM  Li Shilong                      2553 CHN      6½  40½  51½   6   36½      17 
  12    5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM      6½   40  51½   5    36       1 
  13   57 IM  Virovlansky Semen               2445 RUS      6½   40  50½   5   34½      26 
  14    3 GM  Georgiev Kiril                  2689 BUL      6½  39½   50   5    33      -5 
  15   23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR      6½  38½  49½   5   34½      12
  36   41 IM  Kanarek Marcel                  2484 POL       6  34½  44½   6    29       4

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Bułgaria: Jutro zakończenie turnieju w Złotych Piaskach



Rank SNo.     Name                            IRtg FED Type Pts BH.  BH.  vict Fide Rtg+/- 
   1   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU      6½  33½   44   5    31      10 
   2   20 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE      6½  31½  41½   5    30      10 
   3    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR      6½  30½  39½   5    29       3 
   4   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR      6½   30  39½   5   31½      11 
   5   35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN      6½   30   39   5    32      20 
   6   61 GM  Tunik Gennady                   2429 RUS       6  33½  42½   5   29½      30 
   7   16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL       6  31½   42   4    29       6 
   8   22 GM  Li Shilong                      2553 CHN       6  30½   40   6    30      16 
   9   10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED       6  30½   40   5   29½       8 
  10   19 GM  Esen Baris                      2568 TUR       6   30   40   4   26½       3 
  11   57 IM  Virovlansky Semen               2445 RUS       6   30  39½   5    28      23 
  12   15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR       6   29   39   4    28       4 
  13   48 IM  Ashwin Jayaram                  2471 IND       6   29   39   4    26      14 
  14   17 GM  Grigoryan Avetik                2581 ARM       6  28½  38½   5   27½       4 
  15    6 GM  Melkumyan Hrant                 2642 ARM       6  28½   38   5    26       0
  41   41 IM  Kanarek Marcel                  2484 POL       5  28½   38   5    23       0
Marcel Kanarek przegrał remisową końcówkę z GM Erwinem L'ami.

niedziela, 10 czerwca 2012

Na dwie rundy przed końcem 1. Grand Open Golden Sands w Bułgarii



Rank SNo.     Name                            IRtg FED Type Pts BH.  BH.  vict Fide Rtg+/- 
   1   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU       6   23   32   5   24½      11 
   2   35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN       6  21½   30   5   25½      20 
   3   20 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE       6  21½  29½   5   23½      11 
   4   22 GM  Li Shilong                      2553 CHN       6   21   29   6    24      19 
   5   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR       6   20   28   5    25      11 
   6   16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL      5½  21½  30½   4    23       6 
   7   15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR      5½  21½   30   4    22       3 
   8    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR      5½  21½  29½   4   22½         
   9    6 GM  Melkumyan Hrant                 2642 ARM      5½   21   29   5    20       0 
  10   11 GM  Lupulescu Constantin            2603 ROU      5½   21   28   4    22       5 
  11   61 GM  Tunik Gennady                   2429 RUS       5   26  34½   4   23½      22 
  12    5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM       5  25½  34½   4    24       0 
  13   42 IM  Naroditsky Daniel               2479 USA       5  23½   33   4    21      18 
  14   43 IM  Arnaudov G  Petar               2477 BUL       5  23½   32   3   22½      19 
  15   56 IM  Swapnil S  Dhopade              2445 IND       5   23   31   4    23      16

  29   41 IM  Kanarek Marcel                  2484 POL       5   20  27½   5    18       4 

sobota, 9 czerwca 2012

W Złotych Piaskach zaczyna się finisz (klasyfikacja po 6. rundach)



Rank SNo.     Name                            IRtg FED Type Pts BH.  BH.  vict Fide Rtg+/- 
   1   35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN      5½  14½   22   5   19½      19 
   2   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU       5  16½   25   4   18½       8 
   3   10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED       5  16½  23½   4   18½      11 
   4   61 GM  Tunik Gennady                   2429 RUS       5  16½  23½   4   18½      25 
   5   56 IM  Swapnil S  Dhopade              2445 IND       5  15½   22   4    18      19 
   6   37 IM  Grigoryan Karen H               2517 ARM       5  14½  22½   4   17½      11 
   7   16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL       5  14½  21½   4   17½       6 
   8   22 GM  Li Shilong                      2553 CHN       5   14  21½   5    18      14 
   9   20 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE       5   14  21½   4   17½       7 
  10   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR       5   14   21   4    19       7 
  11    5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM      4½   19   27   4    19       2 
  12   23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR      4½  17½  25½   3    18       8 
  13   43 IM  Arnaudov G  Petar               2477 BUL      4½  16½   24   3   17½      17 
  14   42 IM  Naroditsky Daniel               2479 USA      4½  15½   23   4    16      17 
  15    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR      4½  15½   23   3    17      -3
Po dzisiejszej wygranej Marcel Kanarek ma 4 punkty i zajmuje 46. miejsce.

Bezproblemowa wygrana Darka Świercza w Złotych Piaskach

Emre Can wygrał w tym roku Aeroflot B w Moskwie


Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom



piątek, 8 czerwca 2012

W Złotych Piaskach remis - Darek wygrał a Marcel przegrał



Rank SNo.     Name                            IRtg FED Type Pts BH.  BH.  vict Fide Rtg+/- 
   1    5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM      4½   11  17½   4   14½       9 
   2   35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN      4½   9½  15½   4    14      12 
   3   61 GM  Tunik Gennady                   2429 RUS      4½   9½  15½   4   13½      23 
   4   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR      4½   9½   14   4    14       9 
   5   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU       4   11   18   3   13½       4 
   6    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR       4   11   18   3   12½      -1 
   7   23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR       4  10½  16½   3   13½       6 
   8   43 IM  Arnaudov G  Petar               2477 BUL       4  10½  16½   3    13      16 
   9   10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED       4   10   17   3   13½       7 
  10   56 IM  Swapnil S  Dhopade              2445 IND       4   10   16   3    13      12 
  11   57 IM  Virovlansky Semen               2445 RUS       4   9½   15   3    13      14 
  12   22 GM  Li Shilong                      2553 CHN       4   9    16   4    13       7 
  13   29 IM  Yilmaz Mustafa                  2536 TUR       4   9   15½   3   12½       3 
  14   54 GM  Popchev Milko                   2450 BUL       4   8½   15   4    12       9 
  15   39 GM  Drenchev Petar                  2496 BUL       4   8½   15   3   12½       9 
  16   20 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE       4   8½   15   3   12½       3 
  17   17 GM  Grigoryan Avetik                2581 ARM       4   8½  14½   3   12½       4 
  18   16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL       4   8½  14½   3   12½       3 
       37 IM  Grigoryan Karen H               2517 ARM       4   8½  14½   3   12½       5 
  20   15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR       4   8½  14½   3    12       2 
  21   49 GM  Can Emre                        2461 TUR       4   8   14½   4    12      11 
  22   14 GM  Stocek Jiri                     2595 CZE       4   8   13½   3    12       1 
  23   13 GM  Fier Alexandr                   2596 BRA       4   7½  12½   4    11       0 
  24    1 GM  Akopian Vladimir                2697 ARM       4   7    12   3   10½      -4 
  25   62 IM  Dimitrov Radoslav               2428 BUL      3½   11  16½   3    13      13

czwartek, 7 czerwca 2012

1. Grand Europe Open Golden Sands 2012 po czterech rundach


IM Marcel Kanarek dogonił Darka Świercza
i obaj mają po 3 punktu z 4.

Rank SNo.     Name                            IRtg FED Type Pts BH. BH.  vict Fide Rtg+/- 
   1    5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM       4   6  11½   4    10       9 
   2   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU      3½   6   11   3    9½       6 
   3   56 IM  Swapnil S  Dhopade              2445 IND      3½  5½   10   3    9       11 
   4   61 GM  Tunik Gennady                   2429 RUS      3½  5½   9½   3    9       17 
   5   35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN      3½   5  10½   3    9½       8 
   6   34 GM  Rusev Krasimir                  2525 BUL      3½   5   10   3    9        5 
   7   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR      3½   5   9½   3    9½       5 
       62 IM  Dimitrov Radoslav               2428 BUL      3½   5   9½   3    9½      17 
   9   43 IM  Arnaudov G  Petar               2477 BUL      3½   5   9½   3    9       14 
  10   87 IM  Gorbatov Alexej                 2363 RUS      3½   5   9    3    9       17 
  11   10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED      3½  4½   9½   3    9½       6 
       23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR      3½  4½   9½   3    9½       8 
  13   37 IM  Grigoryan Karen H               2517 ARM      3½  4½   9    3    8½       4 
  14   15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR      3½  4½   9    3    8        3 
  15   57 IM  Virovlansky Semen               2445 RUS      3½   4   8½   3    9       12 
  16   14 GM  Stocek Jiri                     2595 CZE      3½   4   7½   3    8        3 
  17   50 IM  Hunt Adam C                     2461 ENG      3½  3½   7    3    8½       6 
  18    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR       3  5½   11   2    8½      -3 
  19   16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL       3  5½   10   2    8½       0 
       20 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE       3  5½   10   2    8½       0

środa, 6 czerwca 2012

W Złotych Piaskach Darek zremisował a Marcel wygrał



   1    5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM       3   2   6   3    6        6 
       35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN       3   2   6   3    6        7 
   3   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU       3   2   5   3    6        7 
       62 IM  Dimitrov Radoslav               2428 BUL       3   2   5   3    6       15 
   5   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR       3   2   4   3    6        7 
   6   10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED       3   1   4   3    6        7 
       22 GM  Li Shilong                      2553 CHN       3   1   4   3    6        7 
   8   23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR       3   1  3½   3    6        7 
   9    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR      2½   2  6½   2    5½       0 
        3 GM  Georgiev Kiril                  2689 BUL      2½   2  6½   2    5½       0 
       34 GM  Rusev Krasimir                  2525 BUL      2½   2  6½   2    5½       1 
  12   44 GM  Simonian Hrair                  2475 ARM      2½   2   6   2    5½       6 
       73 IM  Mammadov Zaur                   2393 AZE      2½   2   6   2    5½      10 
       82 IM  Mrdja Milan                     2372 CRO      2½   2   6   2    5½      10 
  15   11 GM  Lupulescu Constantin            2603 ROU      2½   2  5½   2    5½       2 
       16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL      2½   2  5½   2    5½       2
Marcel Kanarek dziś wygrał i ma 2 punkty.

wtorek, 5 czerwca 2012

Druga wygrana Darka Świercza w Złotych Piaskach

Nie ma jeszcze kojarzenia, ale pewnie od jutra
zacznie się dla Darka właściwy turniej.
Trzymamy kciuki!!
W drugiej rundzie 1. Grand Europe Open w Złotych Piaskach (Bułgaria) GM Dariusz Świercz pokonał IM Akshata Khamparię (2400) z Indii i ma komplet punktów. Drugi z Polaków Marcel Kanarek dotychczas zgromadził jedno oczko.

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Świercz wygrał pierwszą partię z Złotych Piaskach

1. GM Akopian Vladimir 2697  ½ - ½  FM Keilhack Harald 2256
2. WGM Aginian Nelly 2254  0 - 1  GM Efimenko Zahar 2689
3. GM Georgiev Kiril 2689  1 - 0  WIM Hagesaether Ellen 2252
4.     Vaarala Eric 2249  0 - 1  GM Cheparinov Ivan 2673
5. GM Petrosian Tigran L 2657  1 - 0  WFM Foisor Mihaela-Veronica 2244
6.     Ivelinov Hristo 2243  0 - 1  GM Melkumyan Hrant 2642
7. GM Vuckovic Bojan 2628  1 - 0  GM Spiridonov Nikola 2240
8. FM Kigel Dmytro 2233  0 - 1  GM Parligras Mircea-Emilian 2622
9. GM Atalik Suat 2608  1 - 0  Prodileanu Adrian 2226
10.     Yakimenko Alexander A 2220  0 - 1  GM L'ami Erwin 2605
11. GM Lupulescu Constantin 2603  1 - 0  Atanasov Radislav 2218
12. WIM Abdulla Khayala 2216  0 - 1  GM Vajda Levente 2600
13. GM Fier Alexandr 2596  1 - 0  Konijn Bart 2211
14.     Janachkov Angel 2209  ½ - ½  GM Stocek Jiri 2595
15. GM Solak Dragan 2586  ½ - ½  Koksal Ege 2200
16.     Andersen Alf R 2199  0 - 1  GM Swiercz Dariusz 2585
Kojarzenie II rundy:
1. GM Efimenko Zahar 2689 1 1 IM Smirnov Artem 2432
2. IM Rathnakaran K 2441 1 1 GM Georgiev Kiril 2689
3. GM Cheparinov Ivan 2673 1 1 GM Tunik Gennady 2429
4. FM Lilov Valeri 2430 1 1 GM Petrosian Tigran L 2657
5. GM Melkumyan Hrant 2642 1 1 IM Firat Burak 2428
6. IM Dimitrov Radoslav 2428 1 1 GM Vuckovic Bojan 2628
7. GM Parligras Mircea-Emilian 2622 1 1 GM Gutov Andrey 2421
8. GM Georgiev Krum 2421 1 1 GM Atalik Suat 2608
9. GM L'ami Erwin 2605 1 1 IM Foisor Cristina-Adela 2417
10. IM Enchev Ivajlo 2419 1 1 GM Lupulescu Constantin 2603
11. GM Vajda Levente 2600 1 1 Mladenov Svetlin 2413
12.     Baghdasaryan Vahe 2409 1 1 GM Fier Alexandr 2596
13. GM Swiercz Dariusz 2585 1 1 IM Akshat Khamparia 2400

niedziela, 3 czerwca 2012

Jutro w Złotych Piaskach (Bułgaria) startuje silny open


Co w Złotych Piaskach (Bułgaria) musi udowodnić Darek Świercz,
by "załapał się" na olimpiadę w Turcji?












Lista startowa (Elo +2500)
SNo.     Name                            Elo  FED      Birth wiek 
   1 GM  Akopian Vladimir                2697 ARM 1971/00/00  41      
   2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR 1985/00/00  27      
   3 GM  Georgiev Kiril                  2689 BUL 1965/00/00  47      
   4 GM  Cheparinov Ivan                 2673 BUL 1986/00/00  26      
   5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM 1984/00/00  28      
   6 GM  Melkumyan Hrant                 2642 ARM 1989/00/00  23      
   7 GM  Vuckovic Bojan                  2628 SRB 1980/00/00  32      
   8 GM  Parligras Mircea-Emilian        2622 ROU 1980/00/00  32      
   9 GM  Atalik Suat                     2608 TUR 1964/00/00  48      
  10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED 1985/00/00  27      
  11 GM  Lupulescu Constantin            2603 ROU 1984/00/00  28      
  12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU 1981/00/00  31      
  13 GM  Fier Alexandr                   2596 BRA 1988/00/00  24      
  14 GM  Stocek Jiri                     2595 CZE 1977/00/00  35      
  15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR 1980/00/00  32      
  16 GM  Świercz Dariusz                 2585 POL 1994/00/00  18      
  17 GM  Grigoryan Avetik                2581 ARM 1989/00/00  23      
  18 GM  Chatalbashev Boris              2575 BUL 1974/00/00  38      
  19 GM  Spasov Vasil                    2570 BUL 1971/00/00  41      
  20 GM  Esen Baris                      2568 TUR 1986/00/00  26      
  21 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE 1985/00/00  27      
  22 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR 1993/00/00  19      
  23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR 1991/00/00  21      
  24 GM  Nevednichy Vladislav            2553 ROU 1969/00/00  43      
  25 GM  Nikolov Momchil                 2553 BUL 1985/00/00  27      
  26 GM  Sethuraman S P                  2546 IND 1993/00/00  19      
  27 GM  Szabo Gergely-Andras-Gyula      2540 ROU 1983/00/00  29      
  28 GM  Mastrovasilis Athanasios        2537 GRE 1979/00/00  33      
  29 IM  Yilmaz Mustafa                  2536 TUR 1992/00/00  20      
  30 GM  Carlsson Pontus                 2531 SWE 1982/00/00  30      
  31 GM  Mekhitarian Krikor Sevag        2531 BRA 1986/00/00  26      
  32 GM  Salem A R  Saleh                2528 UAE 1993/00/00  19      
  33 GM  Al-Sayed Mohammed               2525 QAT 1981/00/00  31      
  34 GM  Rusev Krasimir                  2525 BUL 1983/00/00  29      
  35 IM  Grigoryan Karen H               2517 ARM 1995/00/00  17