|
Wyniki końcowe |
Rank SNo. Name IRtg FED Type Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 35 GM Lu Shanglei 2522 CHN 7½ 39 48½ 6 39½ 28
2 12 GM Vajda Levente 2600 ROU 7 43 55 5 38 11
3 20 GM Tikkanen Hans 2566 SWE 7 41½ 53 5 37 10
4 2 GM Efimenko Zahar 2689 UKR 7 41 52 5 36 2
5 21 GM Ipatov Alexander 2561 TUR 7 39 50 5 38½ 11
6 6 GM Melkumyan Hrant 2642 ARM 7 38 49½ 6 33 4
7 15 GM Solak Dragan 2586 TUR 7 37 48 5 35 7
8 61 GM Tunik Gennady 2429 RUS 6½ 43½ 54 5 36 32
9 10 GM L'ami Erwin 2605 NED 6½ 42 53 5 36 6
10 16 GM Swiercz Dariusz 2585 POL 6½ 40½ 52½ 4 35½ 4
11 22 GM Li Shilong 2553 CHN 6½ 40½ 51½ 6 36½ 17
12 5 GM Petrosian Tigran L 2657 ARM 6½ 40 51½ 5 36 1
13 57 IM Virovlansky Semen 2445 RUS 6½ 40 50½ 5 34½ 26
14 3 GM Georgiev Kiril 2689 BUL 6½ 39½ 50 5 33 -5
15 23 GM Nabaty Tamir 2553 ISR 6½ 38½ 49½ 5 34½ 12
36 41 IM Kanarek Marcel 2484 POL 6 34½ 44½ 6 29 4
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz