Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 7 | IM | Klekowski Maciej | POL | 2481 | 6,5 | 30,5 | 24,5 | 2777 |
2 | 2 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2517 | 5,5 | 34,0 | 25,5 | 2616 |
3 | 1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2608 | 5,0 | 32,0 | 25,0 | 2508 |
4 | 8 | IM | Clarke Brandon G I | ENG | 2445 | 5,0 | 31,0 | 25,0 | 2444 |
5 | 5 | GM | Stella Andrea | ITA | 2484 | 5,0 | 30,5 | 23,5 | 2429 |
6 | 6 | GM | Galego Luis | POR | 2483 | 5,0 | 28,5 | 22,5 | 2454 |
7 | 4 | GM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2494 | 4,5 | 32,5 | 25,5 | 2432 |
8 | 11 | IM | Barski Radoslaw | POL | 2437 | 4,5 | 28,5 | 23,0 | 2164 |
9 | 10 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2441 | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 2446 |
10 | 3 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2513 | 4,5 | 28,0 | 21,5 | 2365 |
11 | 9 | IM | Martin Duque Jesus | ESP | 2445 | 4,5 | 27,0 | 21,5 | 2372 |
12 | 16 | Rey Malde Henrique | ESP | 2209 | 4,5 | 25,0 | 21,5 | 2225 | |
13 | 12 | GM | Djuric Stefan | SRB | 2356 | 4,5 | 24,5 | 21,0 | 2252 |
14 | 22 | Fernandes Miguel A. Murtinho | POR | 2115 | 4,5 | 24,0 | 19,0 | 2105 | |
15 | 14 | FM | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 2285 | 4,0 | 27,5 | 22,0 | 2208 |
16 | 23 | Guerreiro Nuno | POR | 2069 | 4,0 | 26,5 | 21,5 | 2089 | |
17 | 19 | Roettgen Juergen | GER | 2157 | 4,0 | 26,5 | 21,0 | 1877 | |
18 | 18 | CM | Garcia Dorado Alberto | ESP | 2170 | 4,0 | 25,5 | 20,0 | 2079 |
19 | 24 | Tadevosyan Aspet | ESP | 1998 | 4,0 | 23,5 | 19,5 | 1978 | |
20 | 13 | FM | Gomez Dieguez David | ESP | 2336 | 3,5 | 28,5 | 23,0 | 2279 |
sobota, 2 listopada 2019
XIII Torneio Internacional da Figueira da Foz (Portugalia). Na dwie rundy przed końcem dominują Polacy!
Tykająca lista rankingowa po DME w Batumi. Duda z najwyższym rankingiem w życiu!!
# | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2870.0 | 0.0 | 2849.0 | 2828.0 | 28 | |||||||
2 | Caruana | 2822.0 | 0.0 | 2791.0 | 2774.0 | 27 | |||||||
3 | Ding Liren | 2801.0 | 0.0 | 2832.0 | 2840.0 | 27 | |||||||
4 | Vachier-Lagrave | 2777.0 | 0.0 | 2873.0 | 2768.0 | 29 | |||||||
5 | ↑2 | Aronian | 2775.1 | +3.1 | 2768.0 | 2818.0 | 37 | ||||||
6 | Nepomniachtchi | 2773.0 | 0.0 | 2765.0 | 2830.0 | 29 | |||||||
7 | ↓2 | Giri | 2769.0 | −7.0 | 2705.0 | 2740.0 | 25 | ||||||
8 | ↑1 | Radjabov | 2767.0 | 0.0 | 2759.0 | 2770.0 | 32 | ||||||
9 | ↑1 | Grischuk | 2764.0 | 0.0 | 2797.0 | 2741.0 | 36 | ||||||
10 | ↓2 | Mamedyarov | 2762.9 | −9.1 | 2734.0 | 2740.0 | 34 | ||||||
11 | Dominguez Perez | 2762.0 | 0.0 | 2755.0 | 2715.0 | 36 | |||||||
12 | So | 2760.0 | 0.0 | 2802.0 | 2763.0 | 26 | |||||||
13 | Anand | 2757.0 | 0.0 | 2757.0 | 2791.0 | 49 | |||||||
14 | Karjakin | 2754.0 | 0.0 | 2756.0 | 2829.0 | 29 | |||||||
15 | ↑4 | Vitiugov | 2753.0 | +2.0 | 2648.0 | 2719.0 | 32 | ||||||
16 | ↓1 | Yu Yangyi | 2753.0 | 0.0 | 2736.0 | 2807.0 | 25 | ||||||
17 | ↓1 | Kramnik | 2753.0 | 0.0 | 2756 i | 2748 i | 44 | ||||||
18 | ↓1 | Wang Hao | 2752.0 | 0.0 | 2748.0 | 2714.0 | 30 | ||||||
19 | ↓1 | Rapport | 2752.0 | 0.0 | 2727.0 | 2759.0 | 23 | ||||||
20 | Duda | 2748.6 | +0.6 | 2745.0 | 2796.0 | 21 | |||||||
21 | Nakamura | 2741.0 | 0.0 | 2812.0 | 2871.0 | 31 | |||||||
22 | ↑1 | Andreikin | 2740.7 | +7.7 | 2748.0 | 2780.0 | 29 | ||||||
23 | ↓1 | Topalov | 2736.0 | 0.0 | 2765.0 | 2667.0 | 44 | ||||||
24 | Harikrishna | 2731.0 | 0.0 | 2667.0 | 2617.0 | 33 | |||||||
25 | Artemiev | 2731.0 | 0.0 | 2768.0 | 2779.0 | 21 | |||||||
26 | Wojtaszek | 2724.0 | −4.0 | 2730.0 | 2675.0 | 32 | |||||||
27 | Wei Yi | 2724.0 | 0.0 | 2718.0 | 2686.0 | 20 | |||||||
28 | Vidit | 2722.0 | 0.0 | 2674.0 | 2744.0 | 25 | |||||||
29 | Firouzja | 2720.0 | 0.0 | 2614.0 | 2649.0 | 16 | |||||||
30 | Svidler | 2719.0 | 0.0 | 2747.0 | 2805.0 | 43 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)