Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | IM | Zarubitski Viachaslau | 2416 | BLR | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1 | 1,25 | |||||||
2 | GM | Teterev Vitaly | 2474 | BLR | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1 | 1,00 | |||||||
3 | FM | Terzi Alexei | 2322 | BLR | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,75 | |||||||
4 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2603 | BLR | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,50 | |||||||
5 | GM | Stupak Kirill | 2551 | BLR | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,25 | |||||||
6 | IM | Nikitenko Mihail | 2417 | BLR | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,00 | |||||||
7 | GM | Zhigalko Sergei | 2594 | BLR | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,75 | |||||||
8 | FM | Lazavik Denis | 2300 | BLR | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | |||||||
IM | Meribanov Vitaly | 2405 | BLR | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | ||||||||
10 | FM | Strybuk Artsiom I | 2294 | BLR | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
sobota, 1 czerwca 2019
Mistrzostwa Białorusi po dwóch rundach
Mistrzostwa Niemiec na rundę przed końcem
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2667 | GER | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 12,25 | |
2 | GM | Bindrich Falko | 2599 | GER | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 8,25 | |
3 | GM | Fridman Daniel | 2644 | GER | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 8,00 | |
4 | GM | Meier Georg | 2636 | GER | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 1 | 11,00 | |
5 | GM | Bluebaum Matthias | 2618 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 1 | 9,25 | |
6 | GM | Buhmann Rainer | 2573 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 0 | 8,75 | |
7 | IM | Keymer Vincent | 2521 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,25 | |
8 | FM | Miller Eduard | 2382 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,25 |
Najlepsi w Polsce - rankingi na dzień 1 czerwca 2019
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2737 | 6 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 2 | 1998 |
3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2656 | 9 | 1991 |
4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2625 | 9 | 1978 |
5 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2623 | 9 | 1990 |
6 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2620 | 0 | 1963 |
7 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2613 | 9 | 1985 |
8 | Dragun, Kamil | g | POL | 2604 | 9 | 1995 |
9 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2600 | 9 | 1985 |
10 | Mista, Aleksander | g | POL | 2598 | 0 | 1983 |
11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2597 | 0 | 1988 |
12 | Miton, Kamil | g | POL | 2589 | 0 | 1984 |
13 | Kempinski, Robert | g | POL | 2579 | 0 | 1977 |
14 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2560 | 0 | 1983 |
15 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2537 | 0 | 1987 |
15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2537 | 0 | 1975 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2534 | 9 | 1985 |
17 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2534 | 0 | 1988 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2522 | 0 | 1989 |
20 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2521 | 9 | 1988 |
21 | Matuszewski, Michal | g | POL | 2518 | 0 | 1993 |
21 | Nasuta, Grzegorz | g | POL | 2518 | 0 | 1996 |
23 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2510 | 17 | 1994 |
23 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2510 | 0 | 1983 |
23 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2510 | 0 | 1994 |
26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2509 | 0 | 1980 |
27 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2506 | 1 | 1986 |
28 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2500 | 9 | 1977 |
28 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2500 | 0 | 1980 |
Carlsen niepodzielnie króluje - najlepsi na świecie na 1 czerwca 2019
Radkowi Wojtaszkowi "ciut ciut" brakuje do pierwszej dwudziestki |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2875 | 9 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | 9 | 1992 |
3 | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | 0 | 1992 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | 14 | 1990 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2779 | 2 | 1994 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2775 | 11 | 1983 |
7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2775 | 8 | 1990 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2774 | 2 | 1985 |
9 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2767 | 9 | 1969 |
10 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2761 | 9 | 1998 |
11 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2760 | 7 | 1983 |
12 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2759 | 2 | 1987 |
13 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2754 | 6 | 1987 |
14 | So, Wesley | g | USA | 2754 | 4 | 1993 |
15 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2753 | 0 | 1975 |
16 | Aronian, Levon | g | ARM | 2752 | 11 | 1982 |
17 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2748 | 2 | 1990 |
18 | Wei, Yi | g | CHN | 2741 | 4 | 1999 |
19 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | 0 | 1975 |
20 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 2 | 1994 |
21 | Svidler, Peter | g | RUS | 2737 | 13 | 1976 |
22 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2737 | 6 | 1987 |
23 | Wang, Hao | g | CHN | 2737 | 3 | 1989 |
24 | Rapport, Richard | g | HUN | 2735 | 3 | 1996 |
25 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2734 | 15 | 1986 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2734 | 9 | 1985 |
27 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 2 | 1998 |
28 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2729 | 0 | 1985 |
29 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2727 | 7 | 1987 |
30 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2727 | 2 | 1990 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)