Name | FED | Rtg | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | +/- | |||||||
1 | 5 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2612 | 2612 | 7.5 | 49.0 | 54.0 | 2795 | 19.9 | ||||
2 | 4 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2623 | 2623 | 7.0 | 45.5 | 49.5 | 2686 | 6.9 | ||||
3 | 7 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2576 | 2576 | 6.5 | 51.5 | 56.0 | 2718 | 18.0 | ||||
4 | 3 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2633 | 2633 | 6.5 | 48.5 | 53.0 | 2662 | 4.5 | ||||
5 | 2 | GM | Smirin Ilya | ISR | 2642 | 2642 | 6.5 | 47.5 | 51.5 | 2662 | 2.3 | ||||
6 | 1 | GM | Socko Bartosz | POL | 2657 | 2657 | 6.5 | 47.0 | 51.5 | 2651 | 0.5 | ||||
7 | 6 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2581 | 2581 | 6.5 | 46.5 | 50.0 | 2645 | 8.7 | ||||
8 | 9 | GM | Hillarp-Persson Tiger | SWE | 2551 | 2551 | 6.5 | 43.5 | 47.5 | 2608 | 7.6 | ||||
9 | 8 | GM | Piorun Kacper | POL | 2560 | 2560 | 6.0 | 49.0 | 53.0 | 2632 | 9.5 | ||||
10 | 11 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2541 | 2541 | 6.0 | 46.5 | 51.0 | 2602 | 8.2 | ||||
11 | 14 | IM | Urkedal Frode | NOR | 2492 | 2492 | 6.0 | 40.0 | 44.0 | 2493 | 0.8 | ||||
12 | 15 | IM | Semcesen Daniel | SWE | 2488 | 2488 | 5.5 | 42.0 | 45.5 | 2477 | 0.6 | ||||
13 | 24 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2418 | 2418 | 5.5 | 42.0 | 44.5 | 2510 | 12.3 | ||||
14 | 20 | GM | Socko Monika | POL | 2440 | 2440 | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 2486 | 6.2 | ||||
15 | 22 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2427 | 2427 | 5.5 | 41.0 | 44.0 | 2432 | 2.1 | ||||
16 | 26 | IM | Tsyhanchuk Stanislav | BLR | 2398 | 2398 | 5.5 | 41.0 | 43.5 | 2484 | 10.9 | ||||
17 | 23 | IM | Sjödahl Pontus | SWE | 2420 | 2420 | 5.5 | 40.5 | 43.0 | 2463 | 5.8 | ||||
18 | 10 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2548 | 2548 | 5.5 | 39.0 | 42.5 | 2418 | -12.2 | ||||
19 | 16 | IM | Hansen Torbjørn | NOR | 2473 | 2473 | 5.5 | 38.5 | 42.0 | 2451 | -1.7 |
wtorek, 7 stycznia 2014
Rilton Cup 2013/2014 - wygrał Jon Ludvig Hammer (Krasenkow czwarty)
Mistrzostwa Australii po siedmiu rundach
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 3 | IM | Bobby Cheng | 2433 | 2641 | 21.0 | |
2 | 4.5 | 1 | GM | Vasily Papin | 2510 | 2565 | 20.5 | |
3 | 4.5 | 5 | IM | Moulthun Ly | 2416 | 2551 | 20.5 | |
4 | 4.5 | 4 | GM | Tu Hoang Thong | 2428 | 2433 | 18.5 | |
5 | 4.5 | 11 | IM | Stephen Solomon | 2371 | 2437 | 18.0 | |
6 | 4.0 | 15 | IM | Igor Bjelobrk | 2339 | 2468 | 20.5 | |
7 | 4.0 | 12 | WGM | Irene Sukandar | 2369 | 2314 | 18.0 | |
8 | 4.0 | 8 | IM | Gary Lane | 2375 | 2389 | 17.5 | |
9 | 4.0 | 17 | FM | Zuhao (Luke) Li | 2336 | 2339 | 16.0 | |
10 | 4.0 | 9 | IM | Igor Goldenberg | 2373 | 2348 | 15.5 | |
11 | 3.5 | 2 | IM | Max Illingworth | 2434 | 2371 | 19.0 | |
12 | 3.5 | 7 | IM | James Morris | 2405 | 2365 | 19.0 | |
13 | 3.5 | 27 | -- | Laurence Matheson | 2161 | 2414 | 18.0 | |
14 | 3.5 | 21 | -- | Karl Zelesco | 2242 | 2304 | 17.5 | |
15 | 3.5 | 6 | GM | Darryl Johansen | 2406 | 2287 | 17.5 | |
16 | 3.5 | 16 | FM | Anton Smirnov | 2338 | 2313 | 17.0 | |
17 | 3.5 | 28 | -- | Fedja Zulfic | 2152 | 2340 | 16.0 | |
18 | 3.5 | 23 | FM | Gene Nakauchi | 2210 | 2283 | 15.0 | |
19 | 3.5 | 10 | IM | Aleksandar Wohl | 2371 | 2208 | 13.0 | |
20 | 3.0 | 26 | -- | Eugene Schon | 2195 | 2308 | 17.5 |
Radek Wojtaszek idzie w górę!
Last update: 06 January 2014, 15:18 GMT
# | Name | Rating | +/− | Games | FIDE | Age | |||
1 | Carlsen | 2872.0 | 0.0 | 0 | 23 (30.11.1990) | ||||
2 | Aronian | 2812.0 | 0.0 | 0 | 31 (06.10.1982) | ||||
3 | Nakamura | 2789.0 | 0.0 | 0 | 26 (09.12.1987) | ||||
4 | Kramnik | 2787.0 | 0.0 | 0 | 38 (25.06.1975) | ||||
5 | Topalov | 2785.0 | 0.0 | 0 | 38 (15.03.1975) | ||||
6 | Caruana | 2782.0 | 0.0 | 0 | 21 (30.07.1992) | ||||
7 | Grischuk | 2777.0 | 0.0 | 0 | 30 (31.10.1983) | ||||
8 | Gelfand | 2777.0 | 0.0 | 0 | 45 (24.06.1968) | ||||
9 | Anand | 2773.0 | 0.0 | 0 | 44 (11.12.1969) | ||||
10 | Karjakin | 2759.0 | 0.0 | 0 | 23 (12.01.1990) | ||||
11 | Svidler | 2758.0 | 0.0 | 0 | 37 (17.06.1976) | ||||
12 | Mamedyarov | 2757.0 | 0.0 | 0 | 28 (12.04.1985) | ||||
13 | Adams | 2754.0 | 0.0 | 0 | 42 (17.11.1971) | ||||
14 | Dominguez | 2754.0 | 0.0 | 0 | 30 (23.09.1983) | ||||
15 | Vachier-Lagrave | 2745.0 | 0.0 | 0 | 23 (21.10.1990) | ||||
16 | Ivanchuk | 2739.0 | 0.0 | 0 | 44 (18.03.1969) | ||||
17 | Bacrot | 2738.0 | 0.0 | 0 | 30 (22.01.1983) | ||||
18 | Vitiugov | 2737.0 | 0.0 | 0 | 26 (04.02.1987) | ||||
19 | Giri | 2734.0 | 0.0 | 0 | 19 (28.06.1994) | ||||
20 | Wang Hao | 2734.0 | 0.0 | 0 | 24 (04.08.1989) | ||||
21 | 15 | Wojtaszek | 2733.5 | +22.5 | 14 | 26 (13.01.1987) | |||
22 | 1 | Eljanov | 2733.0 | 0.0 | 0 | 30 (10.05.1983) | |||
23 | 1 | Nepomniachtchi | 2732.0 | 0.0 | 0 | 23 (14.07.1990) | |||
24 | 1 | Leko | 2730.0 | 0.0 | 0 | 34 (08.09.1979) | |||
25 | 3 | So | 2728.7 | +9.7 | 6 | 20 (09.10.1993) | |||
26 | 2 | Jakovenko | 2727.0 | 0.0 | 0 | 30 (28.06.1983) | |||
27 | 2 | Korobov | 2723.4 | +0.4 | 2 | 28 (25.06.1985) | |||
28 | 2 | Morozevich | 2722.0 | 0.0 | 0 | 36 (18.07.1977) | |||
29 | 2 | Ponomariov | 2721.0 | 0.0 | 0 | 30 (11.10.1983) |
Subskrybuj:
Posty (Atom)