Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |||
1 | 2 | Sarkozy Ladislav | SVK | 2269 | 6,0 | 28,5 | 2159 | 5 | 10 | 12,4 | ||||
2 | 4 | Demeter Peter | S60 | SVK | 2197 | 5,5 | 24,5 | 1968 | 4 | 20 | 0,4 | |||
3 | 3 | IM | Piankov Evgenij | S60 | UKR | 2266 | 5,0 | 28,5 | 2093 | 3 | 10 | -2,1 | ||
4 | 1 | Swicarz Maciej | POL | 2303 | 5,0 | 28,0 | 2115 | 5 | 20 | -6,4 | ||||
5 | 5 | Molnar Erno | U18 | SVK | 2148 | 5,0 | 27,0 | 2075 | 3 | 40 | 22,8 | |||
6 | 16 | Mruskovic Radoslav | SVK | 1964 | 5,0 | 26,5 | 2000 | 4 | 20 | 28,2 | ||||
7 | 19 | Banoci Jaroslav | S60 | SVK | 1891 | 5,0 | 24,5 | 2014 | 5 | 20 | 41,0 | |||
8 | 10 | Hujo Jozef | S60 | SVK | 2019 | 5,0 | 24,0 | 1866 | 4 | 20 | -1,4 | |||
9 | 6 | Andras Tomas | SVK | 2132 | 4,5 | 29,0 | 2110 | 4 | 20 | 9,2 | ||||
10 | 7 | Jakab Bela | U15 | SVK | 2093 | 4,5 | 24,5 | 1928 | 4 | 40 | -23,6 | |||
11 | 13 | Jurcisin Imrich | SVK | 2009 | 4,5 | 22,5 | 1856 | 4 | 20 | -10,6 | ||||
12 | 11 | Sturc Jan | S60 | SVK | 2011 | 4,5 | 22,0 | 1856 | 4 | 20 | -10,4 | |||
13 | 12 | Gombar Peter | SVK | 2010 | 4,0 | 26,5 | 2022 | 3 | 20 | 4,0 | ||||
14 | 8 | Drabek Miloslav | S60 | CZE | 2080 | 4,0 | 26,0 | 1979 | 3 | 20 | -13,0 | |||
15 | 21 | Chomo Boris | SVK | 1884 | 4,0 | 25,0 | 1995 | 3 | 20 | 18,2 | ||||
16 | 18 | Ondercin Martin | SVK | 1940 | 4,0 | 24,5 | 1923 | 3 | 20 | 1,6 | ||||
17 | 20 | Profant Jan | S60 | SVK | 1885 | 4,0 | 23,0 | 1909 | 4 | 20 | 7,2 | |||
18 | 15 | Sturc Gustav | S60 | SVK | 1982 | 4,0 | 22,5 | 1902 | 3 | 20 | -10,6 | |||
19 | 9 | Staffa Lubomir | CZE | 2036 | 4,0 | 22,0 | 1859 | 4 | 20 | -23,6 | ||||
20 | 14 | Milovnik Juraj | S60 | SVK | 2002 | 4,0 | 20,0 | 1864 | 4 | 20 | -18,8 | |||
21 | 39 | Pawicka Magdalena | U15 | w | POL | 1608 | 4,0 | 19,0 | 1789 | 4 | 40 | 64,8 |
piątek, 18 listopada 2016
Relax OPEN Avena, Liptovský Ján 13.-19.11.2016 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Posty (Atom)