M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | 1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2706 | 2500 | 2.5 | 2.00 | 5.00 | 2 | 5.5 |
2 | 6 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2616 | 2500 | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.5 |
3 | 2 | GM | Bartel, Mateusz | 2658 | 2500 | 2.5 | 1.50 | 4.50 | 2 | 5.5 |
3 | 5 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2617 | 2500 | 2.5 | 1.50 | 4.50 | 2 | 5.5 |
5 | 9 | GM | Mista, Aleksander | 2587 | 2500 | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 4.0 |
6 | 15 | IM | Bulski, Krzysztof | 2523 | 2400 | 2.0 | 1.50 | 4.00 | 1 | 3.5 |
7 | 4 | GM | Miton, Kamil | 2623 | 2500 | 2.0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 3.5 |
8 | 22 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2409 | 2400 | 2.0 | 0.50 | 2.50 | 2 | 3.0 |
9 | 10 | GM | Swiercz, Dariusz | 2583 | 2500 | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.5 |
10 | 24 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2380 | 2300 | 1.5 | 2.00 | 4.50 | 1 | 4.0 |
11 | 11 | GM | Moranda, Wojciech | 2568 | 2500 | 1.5 | 1.50 | 5.50 | 1 | 3.5 |
12 | 3 | GM | Socko, Bartosz | 2636 | 2500 | 1.5 | 1.50 | 5.00 | 0 | 3.0 |
12 | 7 | GM | Markowski, Tomasz | 2612 | 2500 | 1.5 | 1.50 | 5.00 | 0 | 3.0 |
14 | 19 | IM | Kuzmicz, Krystian | 2451 | 2400 | 1.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 3.0 |
15 | 8 | GM | Kempinski, Robert | 2610 | 2500 | 1.5 | 1.00 | 3.00 | 1 | 2.5 |
16 | 18 | FM | Leniart, Arkadiusz | 2455 | 2300 | 1.5 | 0.50 | 3.50 | 1 | 2.0 |
17 | 23 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2402 | 2300 | 1.5 | 0.50 | 2.50 | 1 | 2.0 |
18 | 20 | IM | Kolosowski, Mateusz | 2439 | 2400 | 1.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |
19 | 21 | IM | Dragun, Kamil | 2420 | 2400 | 1.0 | 2.00 | 4.50 | 1 | 2.0 |
20 | 17 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2459 | 2400 | 0.5 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0.5 |
21 | 14 | GM | Olszewski, Michał | 2539 | 2500 | 0.5 | 1.50 | 5.50 | 0 | 1.0 |
22 | 16 | IM | Piorun, Kacper | 2520 | 2400 | 0.5 | 1.50 | 5.00 | 0 | 1.5 |
23 | 12 | GM | Tomczak, Jacek | 2543 | 2500 | 0.5 | 1.50 | 5.00 | 0 | 1.0 |
24 | 13 | GM | Jaracz, Pawel | 2542 | 2500 | 0.5 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0.5 |
| | Nazwisko | Eko | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
|
| |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2763 | RUS | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 16.00 | 4 | 0.0 |
2 | GM | Shirov Alexei | 2710 | LAT | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.25 | 3 | 0.0 |
3 | GM | Kovalenko Igor | 2587 | UKR | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 | 3 | 0.0 |
4 | GM | Khairullin Ildar | 2638 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.75 | 2 | 0.0 |
5 | GM | Fridman Daniel | 2660 | GER | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 10.00 | 2 | 0.0 |
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2766 | UKR | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3.0 | 9.50 | 1 | 0.0 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2.5 | 6.50 | 2 | 0.0 |
8 | GM | Krasenkow Michal | 2607 | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2.0 | 8.00 | 0 | 0.0 |
|
Jasiek Duda |
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [2.0] | 6 | Gajewski, Grzegorz | - | Wojtaszek, Radoslaw | 1 | [2.0] | 1 |
2 | [2.0] | 2 | Bartel, Mateusz | - | Macieja, Bartlomiej | 5 | [2.0] | 2 |
3 | [1.0] | 9 | Mista, Aleksander | - | Duda, Jan-Krzysztof | 24 | [1.5] | 3 |
4 | [1.0] | 10 | Swiercz, Dariusz | - | Socko, Bartosz | 3 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 4 | Miton, Kamil | - | Kolosowski, Mateusz | 20 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 8 | Kempinski, Robert | - | Markowski, Tomasz | 7 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 19 | Kuzmicz, Krystian | - | Moranda, Wojciech | 11 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 15 | Bulski, Krzysztof | - | Dragun, Kamil | 21 | [1.0] | 8 |
9 | [0.5] | 12 | Tomczak, Jacek | - | Hnydiuk, Aleksander | 22 | [1.0] | 9 |
10 | [0.5] | 18 | Leniart, Arkadiusz | - | Olszewski, Michał | 14 | [0.5] | 10 |
11 | [0.5] | 23 | Strzemiecki, Zbigniew | - | Piorun, Kacper | 16 | [0.5] | 11 |
12 | [0.0] | 13 | Jaracz, Pawel | - | Sieciechowicz, Marcin | 17 | [0.0] | 12 |