Rank SNo. Name IRtg FED Type Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 35 GM Lu Shanglei 2522 CHN 5½ 14½ 22 5 19½ 19
2 12 GM Vajda Levente 2600 ROU 5 16½ 25 4 18½ 8
3 10 GM L'ami Erwin 2605 NED 5 16½ 23½ 4 18½ 11
4 61 GM Tunik Gennady 2429 RUS 5 16½ 23½ 4 18½ 25
5 56 IM Swapnil S Dhopade 2445 IND 5 15½ 22 4 18 19
6 37 IM Grigoryan Karen H 2517 ARM 5 14½ 22½ 4 17½ 11
7 16 GM Swiercz Dariusz 2585 POL 5 14½ 21½ 4 17½ 6
8 22 GM Li Shilong 2553 CHN 5 14 21½ 5 18 14
9 20 GM Tikkanen Hans 2566 SWE 5 14 21½ 4 17½ 7
10 21 GM Ipatov Alexander 2561 TUR 5 14 21 4 19 7
11 5 GM Petrosian Tigran L 2657 ARM 4½ 19 27 4 19 2
12 23 GM Nabaty Tamir 2553 ISR 4½ 17½ 25½ 3 18 8
13 43 IM Arnaudov G Petar 2477 BUL 4½ 16½ 24 3 17½ 17
14 42 IM Naroditsky Daniel 2479 USA 4½ 15½ 23 4 16 17
15 2 GM Efimenko Zahar 2689 UKR 4½ 15½ 23 3 17 -3
Po dzisiejszej wygranej Marcel Kanarek ma 4 punkty i zajmuje 46. miejsce.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz