Agnieszka Matras-Clement |
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Z. | Prog. | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Shilov, Sergej | 2201 | 6.0 | 22.00 | 29.50 | 5 | 24.5 | YMCA Kraków | |
2 | 6 | I++ | Szymczak, Rafal | 2047 | 5.0 | 23.00 | 32.50 | 3 | 23.0 | NSP 49 "Varsovia" Warszawa | |
3 | 1 | WIM | Matras-Clement, Ag. | 2264 | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 4 | 19.0 | SP 2 Rybnik | |
4 | 5 | k | Słabek, Grzegorz | 2071 | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 4 | 22.5 | SSP 4 Kraków | |
5 | 9 | I++ | Buś, Konrad | 1994 | 5.0 | 20.00 | 27.50 | 3 | 19.5 | ZSCh Kraków | |
6 | 8 | I | Wołyński, Krzysztof | 1996 | 4.0 | 21.50 | 30.00 | 3 | 19.0 | SP 4 Radlin | |
7 | 4 | k | Kumor, Lukasz | 2106 | 4.0 | 21.50 | 29.00 | 3 | 17.5 | SP 22 Kraków | |
8 | 13 | II+ | Zając, Mateusz | 1904 | 4.0 | 20.50 | 29.00 | 4 | 18.0 | Rajska SP w Rajsku | |
9 | 7 | I++ | Sanetra, Szymon | 2010 | 4.0 | 17.00 | 25.50 | 3 | 16.0 | ||
10 | 3 | k | Probola, Ryszard | 2172 | 4.0 | 16.50 | 24.00 | 3 | 15.5 | Gim1 Tomaszów Lubelski | |
11 | 16 | I | Sadzikowski, Marian | 1865 | 4.0 | 15.50 | 21.00 | 4 | 14.0 | ZS nr 1 Chrzanów | |
12 | 10 | I | Labus, Zbigniew | 1964 | 3.5 | 21.50 | 29.00 | 2 | 14.0 | Gim1 Powst. Śląsk. Mikołów | |
13 | 15 | I | Michalik, Marek | 1893 | 3.5 | 18.00 | 24.50 | 3 | 12.5 | KSP Nowy Sącz | |
14 | 11 | I | Ciba, Przemysław | 1947 | 3.5 | 15.50 | 21.00 | 3 | 14.0 | ZSE nr 1 Kraków | |
15 | 18 | I | Gorzkiewicz, Marta | 1809 | 3.5 | 13.50 | 19.00 | 3 | 9.5 | DSP Smart School Zamość |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz