Fernando Peralta (Argentyna) |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 2 | GM | Peralta Fernando | 2590 | 2773 | 27.5 | 30.0 | 2464.0 | |
2 | 5.0 | 13 | IM | Gretarsson Hjorvar S | 2477 | 2609 | 29.0 | 32.0 | 2451.3 | |
3 | 5.0 | 1 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 2621 | 28.5 | 31.5 | 2462.7 | |
4 | 5.0 | 5 | GM | Ernst Sipke | 2554 | 2618 | 28.0 | 31.0 | 2459.9 | |
5 | 5.0 | 6 | GM | Antoniewski Rafal | 2536 | 2551 | 26.0 | 28.5 | 2392.9 | |
6 | 5.0 | 9 | GM | Kveinys Aloyzas | 2512 | 2526 | 25.0 | 27.0 | 2368.1 | |
7 | 5.0 | 10 | GM | Petkov Vladimir | 2512 | 2523 | 23.5 | 25.5 | 2364.7 | |
8 | 4.5 | 7 | GM | Arun Prasad Subraman | 2519 | 2540 | 27.5 | 31.0 | 2437.9 | |
9 | 4.5 | 15 | GM | Okhotnik Vladimir | 2463 | 2465 | 27.0 | 28.5 | 2363.0 | |
10 | 4.5 | 11 | GM | Rotstein Arkadij | 2512 | 2506 | 26.5 | 30.0 | 2404.3 | |
11 | 4.5 | 16 | IM | Mogranzini Roberto | 2461 | 2532 | 25.0 | 27.5 | 2356.3 | |
12 | 4.5 | 8 | GM | Ulibin Mikhail | 2519 | 2423 | 23.0 | 25.5 | 2321.4 | |
13 | 4.5 | 14 | GM | Baron Tal | 2467 | 2348 | 22.5 | 25.5 | 2246.4 | |
14 | 4.5 | 4 | GM | Gleizerov Evgeny | 2570 | 2403 | 22.0 | 24.5 | 2301.1 | |
15 | 4.0 | 19 | IM | Manca Federico | 2424 | 2531 | 28.5 | 31.5 | 2480.6 | |
16 | 4.0 | 21 | IM | Saravanan Venkatacha | 2401 | 2414 | 25.5 | 27.0 | 2364.4 | |
17 | 4.0 | 12 | GM | Romanishin Oleg M | 2511 | 2416 | 25.0 | 28.0 | 2365.9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz