M | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | k | Gałażewski, Tomasz | POL | 2267 | 5.5 | 30.50 | 40.50 | 4 | 29.5 | |
2 | 4 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2332 | 5.5 | 28.50 | 37.50 | 5 | 27.0 | |
3 | 6 | k | Goluch, Piotr | POL | 2246 | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 3 | 25.5 | |
4 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2519 | 5.0 | 29.00 | 38.00 | 4 | 27.0 | |
5 | 2 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2382 | 5.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 24.0 | |
6 | 12 | m | Łukasiewicz, Anna | POL | 2060 | 5.0 | 26.00 | 34.50 | 5 | 23.0 | |
7 | 9 | k | Polok, Kacper | POL | 2170 | 4.5 | 31.00 | 41.00 | 4 | 28.0 | |
8 | 7 | k | Obruśnik, Michał | POL | 2227 | 4.5 | 30.00 | 39.00 | 3 | 24.5 | |
9 | 11 | k | Cudnik, Andrzej | POL | 2078 | 4.5 | 25.50 | 32.50 | 2 | 22.0 | |
10 | 25 | II | Gałka, Kazimierz | POL | 1804 | 4.5 | 24.50 | 32.50 | 4 | 19.0 | |
11 | 3 | IM | Piankov, Evgenij | UKR | 2359 | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 4 | 24.0 | |
12 | 8 | k | Betkowski, Andrzej | POL | 2186 | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 3 | 22.5 | |
13 | 10 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2132 | 4.0 | 25.50 | 35.00 | 2 | 21.5 | |
14 | 14 | I+ | Kuciel, Władysław | POL | 2003 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 4 | 20.0 | |
15 | 23 | II+ | Delekta, Filip | POL | 1828 | 4.0 | 24.50 | 33.00 | 3 | 17.0 |
sobota, 9 czerwca 2012
Dziś przedostatnia runda w Szklarskiej Porębie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz