Vladimir Malaniuk (Wrocław 2011) |
m. | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | k | Gałażewski, Tomasz | POL | 2267 | 6.0 | 41.00 | 52.00 | 4 | 36.0 | |
2 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2519 | 6.0 | 39.50 | 49.50 | 5 | 34.0 | |
3 | 4 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2332 | 6.0 | 37.50 | 47.00 | 5 | 33.5 | |
4 | 9 | k | Polok, Kacper | POL | 2170 | 5.5 | 40.00 | 51.00 | 5 | 34.5 | |
5 | 7 | k | Obruśnik, Michał | POL | 2227 | 5.5 | 39.00 | 48.50 | 4 | 31.0 | |
6 | 6 | k | Goluch, Piotr | POL | 2246 | 5.5 | 38.50 | 49.50 | 3 | 31.5 | |
7 | 12 | m | Łukasiewicz, Anna | POL | 2060 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 5 | 29.0 | |
8 | 2 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2382 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 4 | 29.0 | |
9 | 8 | k | Betkowski, Andrzej | POL | 2186 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 4 | 28.5 | |
10 | 16 | I+ | Gałyga, Józef | POL | 1955 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 5 | 25.0 | |
11 | 3 | IM | Piankov, Evgenij | UKR | 2359 | 4.5 | 37.00 | 48.00 | 4 | 29.0 | |
12 | 17 | I | Koitka, Jakub | POL | 1947 | 4.5 | 34.00 | 43.50 | 4 | 26.0 | |
13 | 23 | II+ | Delekta, Filip | POL | 1828 | 4.5 | 34.00 | 43.50 | 3 | 22.0 | |
14 | 25 | II | Gałka, Kazimierz | POL | 1804 | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 4 | 23.5 | |
15 | 11 | k | Cudnik, Andrzej | POL | 2078 | 4.5 | 32.50 | 40.00 | 2 | 26.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz