Rank SNo. Name IRtg FED Type Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 12 GM Vajda Levente 2600 ROU 6½ 33½ 44 5 31 10
2 20 GM Tikkanen Hans 2566 SWE 6½ 31½ 41½ 5 30 10
3 2 GM Efimenko Zahar 2689 UKR 6½ 30½ 39½ 5 29 3
4 21 GM Ipatov Alexander 2561 TUR 6½ 30 39½ 5 31½ 11
5 35 GM Lu Shanglei 2522 CHN 6½ 30 39 5 32 20
6 61 GM Tunik Gennady 2429 RUS 6 33½ 42½ 5 29½ 30
7 16 GM Swiercz Dariusz 2585 POL 6 31½ 42 4 29 6
8 22 GM Li Shilong 2553 CHN 6 30½ 40 6 30 16
9 10 GM L'ami Erwin 2605 NED 6 30½ 40 5 29½ 8
10 19 GM Esen Baris 2568 TUR 6 30 40 4 26½ 3
11 57 IM Virovlansky Semen 2445 RUS 6 30 39½ 5 28 23
12 15 GM Solak Dragan 2586 TUR 6 29 39 4 28 4
13 48 IM Ashwin Jayaram 2471 IND 6 29 39 4 26 14
14 17 GM Grigoryan Avetik 2581 ARM 6 28½ 38½ 5 27½ 4
15 6 GM Melkumyan Hrant 2642 ARM 6 28½ 38 5 26 0
41 41 IM Kanarek Marcel 2484 POL 5 28½ 38 5 23 0
Marcel Kanarek przegrał remisową końcówkę z GM Erwinem L'ami.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz