Rank SNo. Name IRtg FED Type Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 12 GM Vajda Levente 2600 ROU 6 23 32 5 24½ 11
2 35 GM Lu Shanglei 2522 CHN 6 21½ 30 5 25½ 20
3 20 GM Tikkanen Hans 2566 SWE 6 21½ 29½ 5 23½ 11
4 22 GM Li Shilong 2553 CHN 6 21 29 6 24 19
5 21 GM Ipatov Alexander 2561 TUR 6 20 28 5 25 11
6 16 GM Swiercz Dariusz 2585 POL 5½ 21½ 30½ 4 23 6
7 15 GM Solak Dragan 2586 TUR 5½ 21½ 30 4 22 3
8 2 GM Efimenko Zahar 2689 UKR 5½ 21½ 29½ 4 22½
9 6 GM Melkumyan Hrant 2642 ARM 5½ 21 29 5 20 0
10 11 GM Lupulescu Constantin 2603 ROU 5½ 21 28 4 22 5
11 61 GM Tunik Gennady 2429 RUS 5 26 34½ 4 23½ 22
12 5 GM Petrosian Tigran L 2657 ARM 5 25½ 34½ 4 24 0
13 42 IM Naroditsky Daniel 2479 USA 5 23½ 33 4 21 18
14 43 IM Arnaudov G Petar 2477 BUL 5 23½ 32 3 22½ 19
15 56 IM Swapnil S Dhopade 2445 IND 5 23 31 4 23 16
29 41 IM Kanarek Marcel 2484 POL 5 20 27½ 5 18 4
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz