M | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | k | Gałażewski, Tomasz | POL | 2267 | 6.5 | 40.00 | 50.50 | 4 | 36.5 | |
2 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2519 | 6.5 | 40.00 | 50.00 | 5 | 34.5 | |
3 | 4 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2332 | 6.5 | 38.00 | 47.00 | 5 | 34.0 | |
4 | 9 | k | Polok, Kacper | POL | 2170 | 6.0 | 41.00 | 52.00 | 5 | 35.0 | |
5 | 6 | k | Goluch, Piotr | POL | 2246 | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 3 | 32.0 | |
6 | 7 | k | Obruśnik, Michał | POL | 2227 | 6.0 | 39.00 | 49.00 | 4 | 31.5 | |
7 | 2 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2382 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 5 | 30.0 | |
8 | 8 | k | Betkowski, Andrzej | POL | 2186 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 | 29.5 | |
9 | 3 | IM | Piankov, Evgenij | UKR | 2359 | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 5 | 30.0 | |
10 | 12 | m | Łukasiewicz, Anna | POL | 2060 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 5 | 29.0 | |
11 | 18 | Voelz, Stephan | GER | 1938 | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 4 | 25.0 | ||
12 | 10 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2132 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 3 | 26.5 | |
13 | 16 | I+ | Gałyga, Józef | POL | 1955 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 5 | 25.0 | |
14 | 23 | II+ | Delekta, Filip | POL | 1828 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 22.5 | |
15 | 17 | I | Koitka, Jakub | POL | 1947 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 4 | 26.5 |
niedziela, 10 czerwca 2012
W Szklarskiej Porębie wygrał Tomasz Gałażewski przed Vladimirem Malaniukiem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz