Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 2 | GM | Peralta Fernando | 2590 | 2697 | 45.5 | 48.5 | 2477.3 | |
2 | 6.5 | 9 | GM | Kveinys Aloyzas | 2512 | 2579 | 43.0 | 46.0 | 2413.4 | |
3 | 6.0 | 7 | GM | Arun Prasad Subraman | 2519 | 2581 | 46.0 | 51.0 | 2455.8 | |
4 | 6.0 | 13 | IM | Gretarsson Hjorvar S | 2477 | 2586 | 46.0 | 50.5 | 2461.4 | |
5 | 6.0 | 5 | GM | Ernst Sipke | 2554 | 2581 | 46.0 | 50.5 | 2456.4 | |
6 | 6.0 | 1 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 2599 | 45.0 | 48.5 | 2474.4 | |
7 | 6.0 | 6 | GM | Antoniewski Rafal | 2536 | 2553 | 43.0 | 47.0 | 2428.0 | |
8 | 6.0 | 10 | GM | Petkov Vladimir | 2512 | 2536 | 42.5 | 46.0 | 2411.2 | |
9 | 6.0 | 4 | GM | Gleizerov Evgeny | 2570 | 2470 | 41.5 | 45.0 | 2344.9 | |
10 | 6.0 | 8 | GM | Ulibin Mikhail | 2519 | 2494 | 40.0 | 43.5 | 2369.4 | |
11 | 6.0 | 20 | IM | Valsecchi Alessio | 2413 | 2431 | 40.0 | 41.5 | 2306.1 | |
12 | 6.0 | 3 | GM | Sulskis Sarunas | 2586 | 2397 | 37.0 | 40.5 | 2271.7 | |
13 | 5.5 | 12 | GM | Romanishin Oleg M | 2511 | 2460 | 43.5 | 46.5 | 2379.7 | |
14 | 5.5 | 16 | IM | Mogranzini Roberto | 2461 | 2523 | 43.0 | 47.5 | 2390.8 | |
15 | 5.5 | 26 | FM | Dittmar Peter | 2297 | 2373 | 39.5 | 43.0 | 2292.7 |
niedziela, 10 czerwca 2012
We Włoszech Peralta wygrał Antoniewski siódmy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz