Mistrzostwa woj. łódzkiego juniorów w Księżych Młynach - wyniki końcowe
|
Księże Młyny 2011 |
Chłopcy do lat 17:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | G. wiek. |
1 | II | Kowalczyk, Adam | 1875 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 9.0 | 62.50 | 77.00 | 17 |
2 | II+ | Osinski, Emil | 1821 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 8.5 | 61.50 | 75.50 | 15 |
3 | I | Kowalczyk, Mariusz | 1886 | 2000 | LKS Park Starzenice | 8.0 | 63.00 | 77.50 | 15 |
4 | II | Fronczak, Sebastian | 1735 | 1800 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 7.5 | 60.50 | 74.50 | 15 |
5 | II+ | Osinski, Kamil | 1701 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 7.5 | 58.00 | 72.00 | 15 |
6 | I | Budziński, Jan | 1937 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 64.50 | 78.50 | 17 |
7 | I+ | Błaszkiewicz, Mateusz | 1863 | 2100 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 7.0 | 64.50 | 77.00 | 17 |
8 | II | Białas, Wojciech | 1572 | 1800 | UKS Pałac Nieborów | 7.0 | 54.00 | 67.00 | 15 |
9 | II | Kruszyński, Krzysztof | 1681 | 1800 | LKS Stomil Bełchatów | 7.0 | 53.50 | 65.50 | 15 |
10 | II | Madaliński, Jan | 0 | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 7.0 | 50.00 | 60.50 | 13 |
Dziewczynki do lat 17:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo |
| Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | G. wiek. |
1 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1849 |
| KSz Piątka Skierniwice | 9.5 | 59.00 | 72.50 | 17 |
2 | II | Wojna, Ewelina | 1544 |
| ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 8.5 | 58.50 | 73.00 | 15 |
3 | II | Guzik, Natalia | 1301 |
| UKS Piątka Wieluń | 8.5 | 53.00 | 63.00 | 11 |
4 | I | Kustal, Emilia | 1687 |
| ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 8.0 | 59.00 | 72.50 | 17 |
5 | II | Mazgaj, Zuzanna | 1210 |
| UKS Pałac Nieborów | 8.0 | 58.50 | 72.50 | 13 |
6 | II | Najuch, Natalia | 1318 |
| KSz Piątka Skierniwice | 6.5 | 55.00 | 67.50 | 13 |
7 | II | Raducka, Anna | 0 |
| PTC Pabianice | 6.0 | 55.50 | 69.50 | 11 |
8 | III | Spadło, Katarzyna | 0 |
| ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 6.0 | 55.50 | 68.00 | 13 |
9 | II | Budzinska, Malgorzata | 1368 |
| KSz Piątka Skierniwice | 6.0 | 54.00 | 65.00 | 13 |
10 | II | Chadzynska, Magdalena | 1439 |
| ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 5.5 | 61.50 | 75.00 | 13 |
Dziewczynki i chłopcy do lat 9:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
|
1 | III | Strzelecki, Maciej | 1332 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 11.0 | 56.00 | 67.50 | CH |
2 | III | Ciesielski, Maciej | 0 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 7.5 | 55.00 | 70.00 | CH |
3 | | Mechliński, Jakub | 0 | 1000 | KSz Piątka Skierniewice | 7.5 | 48.00 | 59.00 | CH |
4 | IV | Jagura, Gabriel | 0 | 1400 | UKS Pałac Nieborów | 7.0 | 56.50 | 70.00 | CH |
5 | IV | Horoszczak, Adam | 0 | 1400 | UKS Jedynka Belchatow | 7.0 | 52.50 | 66.00 | CH |
6 | V | Świątek, Kamil | 0 | 1200 | UKS Piątka Wieluń | 7.0 | 47.50 | 58.50 | CH |
7 | IV | Maciejewski, Kamil | 0 | 1400 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 7.0 | 46.00 | 57.00 | CH |
8 | IV | Pytlos, Łukasz | 0 | 1400 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 51.50 | 62.50 | CH |
9 | III | Twardowska, Angelika | 0 | 1400 | PTC Pabianice | 5.5 | 52.00 | 63.00 | D |
10 | IV | Psyk, Weronika | 0 | 1250 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 49.00 | 60.00 | D |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz