piątek, 8 czerwca 2012

W Złotych Piaskach remis - Darek wygrał a Marcel przegrał



Rank SNo.     Name                            IRtg FED Type Pts BH.  BH.  vict Fide Rtg+/- 
   1    5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM      4½   11  17½   4   14½       9 
   2   35 GM  Lu Shanglei                     2522 CHN      4½   9½  15½   4    14      12 
   3   61 GM  Tunik Gennady                   2429 RUS      4½   9½  15½   4   13½      23 
   4   21 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR      4½   9½   14   4    14       9 
   5   12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU       4   11   18   3   13½       4 
   6    2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR       4   11   18   3   12½      -1 
   7   23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR       4  10½  16½   3   13½       6 
   8   43 IM  Arnaudov G  Petar               2477 BUL       4  10½  16½   3    13      16 
   9   10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED       4   10   17   3   13½       7 
  10   56 IM  Swapnil S  Dhopade              2445 IND       4   10   16   3    13      12 
  11   57 IM  Virovlansky Semen               2445 RUS       4   9½   15   3    13      14 
  12   22 GM  Li Shilong                      2553 CHN       4   9    16   4    13       7 
  13   29 IM  Yilmaz Mustafa                  2536 TUR       4   9   15½   3   12½       3 
  14   54 GM  Popchev Milko                   2450 BUL       4   8½   15   4    12       9 
  15   39 GM  Drenchev Petar                  2496 BUL       4   8½   15   3   12½       9 
  16   20 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE       4   8½   15   3   12½       3 
  17   17 GM  Grigoryan Avetik                2581 ARM       4   8½  14½   3   12½       4 
  18   16 GM  Swiercz Dariusz                 2585 POL       4   8½  14½   3   12½       3 
       37 IM  Grigoryan Karen H               2517 ARM       4   8½  14½   3   12½       5 
  20   15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR       4   8½  14½   3    12       2 
  21   49 GM  Can Emre                        2461 TUR       4   8   14½   4    12      11 
  22   14 GM  Stocek Jiri                     2595 CZE       4   8   13½   3    12       1 
  23   13 GM  Fier Alexandr                   2596 BRA       4   7½  12½   4    11       0 
  24    1 GM  Akopian Vladimir                2697 ARM       4   7    12   3   10½      -4 
  25   62 IM  Dimitrov Radoslav               2428 BUL      3½   11  16½   3    13      13

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz