Pojedynek Khamitskiy - Kempiński |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2442 | 2500 | 3.5 | 5.50 | 11.00 |
2 | 2 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2460 | 2460 | 3.5 | 5.50 | 10.50 |
3 | 7 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2290 | 2400 | 3.5 | 5.00 | 9.50 |
4 | 17 | I++ | Kobus, Sebastian | POL | 2097 | 2100 | 3.5 | 5.00 | 9.00 |
5 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2555 | 2500 | 3.5 | 4.50 | 9.50 |
6 | 9 | k+ | Piesik, Piotr | POL | 2226 | 2200 | 3.5 | 4.50 | 9.00 |
7 | 11 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2204 | 2200 | 3.5 | 4.00 | 8.50 |
8 | 19 | I | Kanarkiewicz, Michał | POL | 2079 | 2000 | 3.5 | 4.00 | 8.50 |
9 | 4 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2433 | 2400 | 3.5 | 3.50 | 7.00 |
10 | 53 | I | Suliborski, Artur | POL | 1797 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 10.00 |
11 | 16 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2117 | 2200 | 3.0 | 4.50 | 10.00 |
12 | 15 | m | Pioch, Zygmunt | POL | 2120 | 2300 | 3.0 | 4.00 | 9.00 |
13 | 25 | I | Kotłowski, Tomasz | POL | 1995 | 2000 | 3.0 | 4.00 | 8.50 |
14 | 5 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2357 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 8.50 |
15 | 23 | I | Stovring, Claus | DEN | 2013 | 2013 | 3.0 | 4.00 | 8.00 |
16 | 22 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2015 | 1900 | 3.0 | 4.00 | 8.00 |
17 | 8 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | POL | 2226 | 2400 | 3.0 | 4.00 | 7.00 |
18 | 26 | I+ | Ulanowski, Karol | POL | 1987 | 2100 | 3.0 | 3.00 | 7.00 |
19 | 73 | II | Czarkowski, Tomasz | POL | 1636 | 1800 | 2.5 | 5.50 | 11.00 |
20 | 18 | I++ | Zieliński, Maciej | POL | 2096 | 2100 | 2.5 | 5.00 | 10.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz