Rk. | Name | Typ | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | zw. | ||||
1 | GM | Nabaty Tamir | F | ISR | 2582 | 0 | 6.0 | 2434 | 16.0 | 23.0 | 6 | |||
2 | GM | Khusnutdinov Rustam | F | KAZ | 2503 | 0 | 5.0 | 2439 | 14.0 | 20.0 | 4 | |||
3 | IM | Rasik Vitezslav | F | CZE | 2491 | 0 | 5.0 | 2438 | 14.5 | 21.0 | 4 | |||
4 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | F | ISL | 2507 | 0 | 5.0 | 2415 | 13.0 | 19.0 | 4 | |||
5 | GM | Kononenko Dmitry | F | UKR | 2608 | 0 | 5.0 | 2412 | 14.5 | 22.0 | 4 | |||
6 | GM | Gavrilov Alexei | F | RUS | 2498 | 0 | 4.5 | 2493 | 16.5 | 24.0 | 3 | |||
7 | IM | Narayanan Srinath | U18 | F | IND | 2399 | 0 | 4.5 | 2476 | 14.5 | 23.5 | 4 | ||
8 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | F | ROU | 2648 | 0 | 4.5 | 2458 | 17.0 | 25.0 | 3 | |||
9 | IM | Zilka Stepan | F | CZE | 2517 | 0 | 4.5 | 2438 | 15.5 | 23.0 | 3 | |||
10 | GM | Arutinian David | F | GEO | 2556 | 0 | 4.5 | 2434 | 16.5 | 24.5 | 3 | |||
11 | GM | Buhmann Rainer | F | GER | 2571 | 0 | 4.5 | 2427 | 15.5 | 23.0 | 3 | |||
12 | GM | Krejci Jan | F | CZE | 2476 | 0 | 4.5 | 2427 | 15.0 | 22.0 | 3 | |||
13 | GM | Volodin Aleksandr | F | EST | 2498 | 0 | 4.5 | 2419 | 13.5 | 20.0 | 4 | |||
14 | GM | Petr Martin | F | CZE | 2525 | 0 | 4.5 | 2417 | 14.0 | 22.5 | 4 | |||
15 | IM | Zaslavsky Mikhail | F | ISR | 2441 | 0 | 4.5 | 2411 | 15.0 | 22.0 | 4 | |||
16 | GM | Sandipan Chanda | F | IND | 2618 | 0 | 4.5 | 2403 | 14.5 | 21.5 | 4 | |||
17 | GM | Lalith Babu | F | IND | 2529 | 0 | 4.5 | 2399 | 13.5 | 20.5 | 3 | |||
18 | IM | Ivanov Oleg | F | UKR | 2506 | 0 | 4.5 | 2397 | 12.5 | 18.5 | 4 | |||
19 | GM | Andreev Eduard | F | UKR | 2498 | 0 | 4.5 | 2396 | 13.0 | 20.0 | 4 | |||
20 | GM | Danin Alexandre | F | RUS | 2525 | 0 | 4.5 | 2376 | 14.0 | 20.5 | 3 |
29 | IM | Piorun Kacper | F | POL | 2489 | 0 | 4.0 | 2435 | 16.0 | 24.0 | 3 |
40 | GM | Jaracz Pawel | F | POL | 2530 | 0 | 4.0 | 2395 | 13.5 | 20.5 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz