M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2460 | 2460 | 4.5 | 10.00 | 16.00 |
2 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2555 | 2500 | 4.5 | 9.50 | 15.00 |
3 | 4 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2433 | 2400 | 4.5 | 8.50 | 13.50 |
4 | 5 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2357 | 2200 | 4.0 | 9.00 | 15.50 |
5 | 3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2442 | 2500 | 4.0 | 9.00 | 15.50 |
5 | 7 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2290 | 2400 | 4.0 | 9.00 | 15.50 |
7 | 15 | m | Pioch, Zygmunt | POL | 2120 | 2300 | 4.0 | 8.00 | 13.00 |
8 | 22 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2015 | 1900 | 4.0 | 7.50 | 13.50 |
9 | 26 | I+ | Ulanowski, Karol | POL | 1987 | 2100 | 4.0 | 7.50 | 12.00 |
10 | 25 | I | Kotłowski, Tomasz | POL | 1995 | 2000 | 3.5 | 9.50 | 15.00 |
11 | 17 | I++ | Kobus, Sebastian | POL | 2097 | 2100 | 3.5 | 9.00 | 16.00 |
12 | 19 | I | Kanarkiewicz, Michał | POL | 2079 | 2000 | 3.5 | 9.00 | 15.00 |
13 | 11 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2204 | 2200 | 3.5 | 9.00 | 14.50 |
14 | 42 | I | Maksimenko, Andrei jr | UKR | 1874 | 2000 | 3.5 | 9.00 | 14.00 |
15 | 8 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | POL | 2226 | 2400 | 3.5 | 9.00 | 13.50 |
środa, 25 lipca 2012
Polska: Na półmetku mistrzostw Gdańska
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz