![]() |
| Bartłomiej Heberla pewną ręką dzierży "czerwoną latarnię" |
| 1 | Dragun, Kamil | 3½/5 | 2591 |
| 2 | Socko, Bartosz | 3½/5 | 2627 |
| 3 | Piorun, Kacper | 3/5 | 2657 |
| 4 | Bartel, Mateusz | 3/5 | 2598 |
| 5 | Tomczak, Jacek | 2½/5 | 2631 |
| 6 | Janik, Igor | 2½/5 | 2469 |
| 7 | Gumularz, Szymon | 2½/5 | 2483 |
| 8 | Sadzikowski, Daniel | 2/5 | 2522 |
| 9 | Gajewski, Grzegorz | 2/5 | 2613 |
| 10 | Heberla, Bartlomiej | ½/5 | 2556 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz