Anton Korobov zdecydowanie odskoczył stawce! |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2756 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 2935 | 20 | 30,2 |
2 | 5 | GM | Dominguez Perez Leinier | USA | 2752 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 2804 | 20 | 10,2 |
3 | 14 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2664 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 2787 | 20 | 24,0 |
4 | 9 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2718 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 2775 | 20 | 11,4 |
5 | 10 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2706 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 2768 | 20 | 12,4 |
6 | 12 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2682 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 2777 | 20 | 18,6 |
7 | 2 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2784 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 2715 | 20 | -13,2 |
8 | 8 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2719 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 2721 | 20 | 0,6 |
9 | 15 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2629 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 2735 | 20 | 20,2 |
10 | 6 | GM | Rapport Richard | HUN | 2739 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 2677 | 20 | -11,8 |
11 | 3 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2759 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 2731 | 20 | -5,6 |
12 | 16 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2622 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 2660 | 20 | 6,8 |
13 | 13 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 2,5 | 1,0 | 20,0 | 2614 | 20 | -10,4 |
14 | 7 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2722 | 2,5 | 1,0 | 19,0 | 2600 | 20 | -24,0 |
15 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2795 | 2,5 | 1,0 | 19,0 | 2586 | 20 | -40,2 |
16 | 11 | GM | Leko Peter | HUN | 2702 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 2547 | 20 | -29,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz