Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | GM | Aleksandrov Aleksej | ACP | BLR | 2603 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | ||
2 | 8 | GM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2581 | 4,0 | 15,5 | 0,0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | |||
3 | 11 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2551 | 4,0 | 15,5 | 0,0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2,94 | 1,06 | 10 | 10,6 | |||
4 | 3 | GM | Alekseev Evgeny | ACP | RUS | 2647 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3,41 | 0,59 | 10 | 5,9 | ||
10 | GM | Gareyev Timur | USA | 2570 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2,90 | 1,10 | 10 | 11,0 | ||||
6 | 15 | GM | Kotsur Pavel | ACP | KAZ | 2527 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2,99 | 1,01 | 10 | 10,1 | ||
7 | 9 | GM | Volkov Sergey | ACP | RUS | 2572 | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 3,5 | 3,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | ||
8 | 1 | GM | Kovalenko Igor | ACP | LAT | 2663 | 3,5 | 15,5 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 3,5 | 3,42 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
9 | 6 | GM | Khalifman Alexander | ACP | RUS | 2616 | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 3,58 | -0,08 | 10 | -0,8 | ||
10 | 12 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2546 | 3,5 | 13,5 | 0,0 | 2 | 2 | 5 | 3,5 | 3,42 | 0,08 | 10 | 0,8 | |||
11 | 26 | FM | Martinovici Ilie | U16 | MDA | 2367 | 3,5 | 10,5 | 0,0 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 1,59 | 0,91 | 20 | 18,2 | ||
12 | 5 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2620 | 3,0 | 16,5 | 0,0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3,64 | -0,64 | 10 | -6,4 | |||
13 | 4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | ACP | RUS | 2629 | 3,0 | 14,5 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3,63 | -0,63 | 10 | -6,3 | ||
14 | 17 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2445 | 3,0 | 14,5 | 0,0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2,44 | 0,56 | 10 | 5,6 | |||
15 | 23 | IM | Eraschenkov Denis | RUS | 2391 | 3,0 | 13,5 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | |||
16 | 19 | IM | Oganian Miran | RUS | 2415 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2,70 | 0,30 | 10 | 3,0 | |||
17 | 22 | IM | Gochelashvili David | RUS | 2392 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | |||
18 | 35 | FM | Isanzhulov Arystan | U16 | KAZ | 2254 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1,72 | 1,28 | 20 | 25,6 | ||
19 | 25 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2383 | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | |||
20 | 13 | GM | Bocharov Dmitry | ACP | RUS | 2530 | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4,21 | -1,21 | 10 | -12,1 |
środa, 15 maja 2019
1-st Archibald Chess Professional - 2019 Sochi po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz