Mariusz Kowalczyk (Rodło Opole) - II szachownica |
L.p. | Nazwa drużyny | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT. | pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodło MDK Opole (B) | 1948 | x | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8.0 | 15.5 | |||||
2 | KSz Hetman Katowice | 2123 | x | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 8.0 | 15.0 | |||||
3 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2065 | 2,5 | x | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 6.0 | 16.5 | |||||
4 | Gülermak KSz Polonia Warszawa | 2005 | 2,0 | x | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6.0 | 15.5 | |||||
5 | MUKS Stoczek 45 Białystok (M) | 2029 | 2,0 | 1,5 | x | 5,0 | 5,0 | 4.0 | 13.5 | |||||
6 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1814 | 2,5 | 2,5 | x | 4,5 | 3,0 | 3.0 | 12.5 | |||||
7 | MKSz Rybnik | 1783 | 2,5 | 1,5 | x | 3,0 | 3,5 | 3.0 | 10.5 | |||||
8 | LKSz GCKiP Czarna | 1757 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | x | 1.0 | 9.5 | |||||
9 | KKSz Kraków | 1829 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | x | 1.0 | 6.0 | |||||
10 | UKS Hetman Koronny Trzebinia (B) | 1705 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | x | 0.0 | 5.5 |
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | % | Ruz | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | GAZIKOVA, Veronika | 2263 | 4.0 | 100 | 2 | 2300 | 0.25 | |
2 | k | KACZMARSKA, Joanna | 1876 | 4.0 | 100 | 4 | 2220 | 1.23 | |
3 | k | KOSAKOWSKI, Jakub | 2149 | 4.0 | 100 | 5 | 2380 | 1.50 | |
4 | k+ | MARUSZCZAK, Joanna | 1845 | 4.0 | 100 | 6 | 2275 | 1.63 | |
5 | I | PUŁTORAK, Jan | 2126 | 3.5 | 87 | 1 | 2200 | 0.51 | |
5 | I | OGŁAZA, Oskar | 1950 | 3.5 | 87 | 1 | 2260 | 0.64 | |
7 | I | LIS, Mateusz | 1839 | 3.5 | 87 | 2 | 2200 | 0.96 | |
8 | I++ | GUMULARZ, Szymon | 2284 | 3.5 | 87 | 3 | 2160 | 0.03 | |
9 | I | TRUSZ, Julia | 1510 | 3.0 | 75 | 1 | 2000 | 1.75 | |
10 | FM | JARMUŁA, Łukasz | 2395 | 3.0 | 75 | 2 | 2360 | -0.15 | |
11 | k | GRELA, Kacper | 2294 | 3.0 | 75 | 3 | 2320 | 0.42 | |
11 | I+ | CZOPOR, Maciej | 1791 | 3.0 | 75 | 3 | 2120 | 0.65 | |
11 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 2068 | 3.0 | 75 | 3 | 2100 | -0.18 | |
14 | k | NOWAK, Łukasz | 2116 | 3.0 | 75 | 4 | 2340 | 1.17 | |
14 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1877 | 3.0 | 75 | 4 | 2050 | 0.53 | |
16 | k | TOMASZEWSKI, Kacper | 2207 | 3.0 | 75 | 7 | 2260 | 0.23 | |
16 | II | POSŁUSZNY, Tomasz | 1440 | 3.0 | 75 | 7 | 2080 | 1.58 | |
18 | I | MIŚ, Mieszko | 1806 | 3.0 | 75 | 8 | 2140 | 0.96 | |
19 | k | WIŚNIEWSKI, Michał | 2140 | 2.5 | 62 | 1 | 2260 | 0.69 | |
20 | FM | GAZIK, Viktor | 2434 | 2.5 | 62 | 2 | 2180 | -1.02 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz