Od lewej: Kacper Piorun, Ryszard Królikowski Piotr Górski i Piotr Murdzia |
Indywidualnie:
1 H1 Piotr Murdzia POL 70,75 333 1 1 1 2
2 L2 Vladimir Podinić SRB 70,50 336 6 3 2 1
3 L3 Bojan Vučković SRB 65,00 356 32 10 6 5
4 K1 Georgy Evseev RUS 64,50 360 3 2 3 6
5 H4 Kacper Piorun POL 62,25 360 3 4 4 3
6 A4 Misratdin Iskandarov AZE 62,00 354 15 5 5 4
7 N2 Klemen Šivic SLO 59,50 359 5 9 9 8
8 P2 Volodymir Pogorelov UKR 58,00 357 7 6 8 7
9 C2 Marko Filipovic CRO 57,50 348 11 8 7 10
10 G2 Martynas Limontas LTU 57,50 360 13 17 13 15
11 P3 Oleksiy Solovchuk UKR 56,75 360 26 21 14 9
12 M1 Marek Kolčák SVK 55,75 359 25 11 11 11
13 H3 Piotr Górski POL 55,00 360 19 13 24 24
14 B2 Aleksandr Bulavka BLR 54,75 346 16 28 28 16
15 D2 Harri Hurme FIN 54,75 351 35 32 30 21
Drużynowo:
1 Serbia 190,25 1046
2 Poland 189,25 1050
3 Russia 177,50 1074
4 Ukraine 1 176,25 1066
5 Azerbaijan 168,00 1061
6 Lithuania 154,00 1076
7 Great Britain 148,75 1077
8 Finland 148,50 1067
9 Slovakia 143,50 1077
10 Ukraine 2 141,75 1077
11 Belarus 134,75 1064
12 Slovenia 120,50 1079
13 Romania 113,50 1075
14 Israel 83,25 1080
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz