Prawdziwą niespodzianką pierwszej sesji ekstraligi był start w barwach K Sz Polonia Warszawa Ani Muzychuk - trzeciej szachistki świata na obecnej liście FIDE. |
M | Drużyna | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz WASKO HetMaN Szopienice Katowice | 6.0 | 13.0 | 10;2;3; | 2.0 | 2.0 | ||
2 | GK BASZTA MOS Żnin | 6.0 | 13.0 | 3;4;5; | 1.5 | 2.5 | ||
3 | AZS POLITECHNIKA POCZTOWIEC | 4.0 | 11.5 | 5;6; | 2.0 | 2.5 | ||
4 | KSz POLONIA Warszawa | 4.0 | 11.0 | 6;2; | 1.0 | 2.0 | ||
5 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 4.0 | 10.5 | 7;9; | 2.0 | 1.5 | ||
6 | IMPACT TEAM Ostróda | 2.0 | 8.5 | 6; | 1.5 | 1.5 | ||
7 | ROTMISTRZ TWOJA SZKOŁA Grudziądz | 2.0 | 8.0 | 3; | 0.5 | 0.5 | ||
8 | KSz POLONIA VOTUM Wrocław | 2.0 | 7.5 | 9; | 2.5 | 1.0 | ||
9 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | |||
10 | LKS WRZOS Międzyborów | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | % | M.Dr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | JARACZ, Paweł | POL | 2514 | 3.0 | 100 | 2 | |||
2 | GM | BOBRAS, Piotr | POL | 2550 | 2.5 | 83 | 1 | |||
3 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | UKR | 2554 | 2.5 | 83 | 2 | |||
3 | IM | KRYSZTOFIAK, Marcin | POL | 2444 | 2.5 | 83 | 2 | |||
5 | IM | SZELAG, Marcin | POL | 2470 | 2.5 | 83 | 3 | |||
5 | IM | CHOJNACKI, Krzysztof | POL | 2436 | 2.5 | 83 | 3 | |||
5 | GM | SCHMIDT, Włodzimierz | POL | 2378 | 2.5 | 83 | 3 | |||
8 | GM | MUZYCHUK, Anna | SLO | 2598 | 2.5 | 83 | 4 | |||
9 | FM | DROZDOWSKI, Kacper | POL | 2329 | 2.5 | 83 | 7 | |||
10 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | 2677 | 2.5 | 83 | 8 | |||
11 | GM | NAVARA, David | CZE | 2706 | 2.0 | 66 | 1 | |||
11 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2635 | 2.0 | 66 | 1 | |||
11 | GM | MITOŃ, Kamil | POL | 2622 | 2.0 | 66 | 1 | |||
11 | IM | BULSKI, Krzysztof | POL | 2543 | 2.0 | 66 | 1 | |||
15 | GM | HEBERLA, Bartłomiej | POL | 2535 | 2.0 | 66 | 2 | |||
16 | GM | TOMCZAK, Jacek | POL | 2549 | 2.0 | 66 | 3 | |||
17 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | 2622 | 2.0 | 66 | 4 | |||
17 | GM | OLSZEWSKI, Michał | POL | 2522 | 2.0 | 66 | 4 | |||
17 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2489 | 2.0 | 66 | 4 | |||
20 | GM | KRYVORUCHKO, Yuriy | UKR | 2676 | 2.0 | 66 | 5 | |||
20 | WGM | KADZIOŁKA, Beata | POL | 2308 | 2.0 | 66 | 5 | |||
20 | IM | RUTKOWSKI, Maciej | POL | 2379 | 2.0 | 66 | 5 |
Link do fotoreportażu Marka Skrzypczaka: Polska Ekstraliga
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz