niedziela, 11 sierpnia 2019

W nocy zakończenie otwartych mistrzostw USA. Dragun piąty

USCF
No. Ttl Name                        St Team   Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9 
  1 GM  Nyzhnyk, Illia              MO        2760 7.0 W171 W 74 W 62 W 19 D  7 W 16 D  3 W 14 --- 
  2 GM  Swiercz, Dariusz            MO        2756 6.5 W217 W 54 W 99 W 57 W 14 D  3 D  4 D  6 --- 
  3 GM  Bruzon Batista, Lazaro      MO        2718 6.5 W148 W159 W315 W  9 W 10 D  2 D  1 D 12 --- 
  4 GM  Gareyev, Timur              KS        2682 6.5 W185 W122 W 32 D 13 W100 W152 D  2 D 10 --- 
  5 GM  Dragun, Kamil               TX        2676 6.5 W319 W 51 W 38 W 29 D  6 D 17 W 18 D  7 --- 
  6 GM  Mikhalevski, Victor                   2636 6.5 W203 W108 W 41 W 59 D  5 D 30 W 19 D  2 --- 
  7 GM  Moradiabadi, Elshan         NC        2632 6.5 W139 W 52 W102 W 20 D  1 D 12 W 29 D  5 --- 
  8 GM  Tang, Andrew                MN        2604 6.5 W223 W 90 W 58 L 14 D 68 W 72 W 75 W 20 --- 
  9 GM  Shabalov, Alexander         PA        2575 6.5 W187 W163 W105 L  3 W159 W 99 D 31 W 30 --- 
 10 GM  Hungaski, Robert            CT        2553 6.5 W190 W131 W156 W152 L  3 W 32 W 24 D  4 --- 
 11 GM  Molner, Mackenzie S         NJ        2545 6.5 W172 W110 D 63 W 23 D 12 D 26 W 37 W 31 --- 
 12 IM  Tiglon, Bryce               WA        2454 6.5 W175 W 76 W103 W 31 D 11 D  7 W 60 D  3 --- 
 13 GM  Barcenilla, Rogelio, Jr     AZ        2570 6.0 W228 W128 W 44 D  4 W232 L 57 W101 D 21 --- 
 14 IM  Fernandez, Daniel           TX        2534 6.0 W229 W346 W112 W  8 L  2 W 33 W 40 L  1 --- 
 15 GM  Fedorowicz, John P          NY        2487 6.0 W230 W133 D116 D 53 W163 W 58  -H- D 25 --- 
 16 IM  Sarkar, Justin J            NY        2466 6.0 W174 W111 D 40 W 67 W 22 L  1 D 26 W 60 --- 
 17 GM  Tarjan, James Edward        OR        2458 6.0 W 55 W109 W 64 D 60 D101 D  5 D 63 W 61 --- 
 18 IM  Burnett, Ronald Wayne       TN        2412 6.0 W141 W 81 D 66 D 39 W 49 W 21 L  5 W 63 --- 
 19     Zhang, Chao                 TX        2376 6.0 W142 W 80 W 65 L  1 W107 W102 L  6 W 62 --- 
 20 FM  Paul, Justin                VA        2369 6.0 W143 W 82 W 69 L  7 W 76 W 35 W 57 L  8 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz