sobota, 10 sierpnia 2019

Otwarte mistrzostwa USA w Orlando na dwie rundy przed końcem

Kamil Dragun mistrzem Polski jest a ma szansę
na mistrzostwo USA. To byłby wyczyn!
















































No. Ttl Name                        St Team   Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9 
  1 GM  Nyzhnyk, Illia              MO        2760 6.0 W168 W 76 W 37 W 25 D  7 W 22 D  3  --- --- 
  2 GM  Swiercz, Dariusz            MO        2756 6.0 W261 W 81 W 51 W 21 W  9 D  3 D  4  --- --- 
  3 GM  Bruzon Batista, Lazaro      MO        2718 6.0 W 99 W122 W290 W 13 W  8 D  2 D  1  --- --- 
  4 GM  Gareyev, Timur              KS        2682 6.0 W143 W 88 W 28 D 14 W 53 W100 D  2  --- --- 
  5 GM  Dragun, Kamil               TX        2676 6.0 W294 W 75 W 60 W 26 D  6 D 23 W 24  --- --- 
  6 GM  Mikhalevski, Victor                   2636 6.0 W172 W108 W 64 W 34 D  5 D 18 W 25  --- --- 
  7 GM  Moradiabadi, Elshan         NC        2632 6.0 W169 W 77 W 57 W 11 D  1 D 10 W 26  --- --- 
  8 GM  Hungaski, Robert            CT        2553 6.0 W146 W129 W111 W100 L  3 W 28 W 32  --- --- 
  9 IM  Fernandez, Daniel           TX        2534 6.0 W194 W341 W115 W 12 L  2 W 52 W 39  --- --- 
 10 IM  Tiglon, Bryce               WA        2454 6.0 W136 W113 W 58 W 19 D 15 D  7 W 35  --- --- 
 11 FM  Paul, Justin                VA        2369 6.0 W138 W 46 W 67 L  7 W113 W 54 W 21  --- --- 
 12 GM  Tang, Andrew                MN        2604 5.5 W187 W 49 W 30 L  9 D 65 W 74 W 45  --- --- 
 13 GM  Shabalov, Alexander         PA        2575 5.5 W232 W160 W105 L  3 W122 W 51 D 19  --- --- 
 14 GM  Barcenilla, Rogelio, Jr     AZ        2570 5.5 W193 W161 W 66 D  4 W195 L 21 W 55  --- --- 
 15 GM  Molner, Mackenzie S         NJ        2545 5.5 W207 W112 D 38 W 31 D 10 D 33 W 59  --- --- 
 16 GM  Fedorowicz, John P          NY        2487 5.5 W266 W164 D 80 D 78 W160 W 30  -H-  --- --- 
 17     O'Brien, Matthew J          PA        2307 5.5 W174 W 83 D 69 W 44 W 20 L 24 W 60  --- --- 
 18 FM  Shibut, Macon A             VA DOMSHI 2285 5.5 W257 W153 D 40 W204 D 35 D  6 W 66  --- --- 
 19     Nguyen, Emily Quynh         TX AGANGU 2278 5.5 W215 W123 W150 L 10 W109 W103 D 13  --- --- 
 20 IM  Winslow, Elliott Charles    CA        2222 5.5 W176 D 47 W116 W125 L 17 W 83 W 73  --- ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz