SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | Group | |
7 | IM | Gumularz Szymon | 2501 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 9 | Open 18 |
26 | FM | Fus Jakub | 2357 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 25 | Open 18 |
27 | FM | Chylewski Patryk | 2356 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 59 | Open 18 |
30 | Kozak Antoni | 2354 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 60 | Open 18 | |
57 | FM | Godzwon Iwo | 2236 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 32 | Open 18 |
67 | Brozyna Mateusz | 2175 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 45 | Open 18 | |
86 | Polczyk Mikolaj | 2069 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 63 | Open 18 | |
2 | IM | Teclaf Pawel | 2429 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 11 | Open 16 |
24 | FM | Mis Mieszko | 2296 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 13 | Open 16 |
48 | Koziorowicz Michal | 2201 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 46 | Open 16 | |
54 | Niedbala Bartlomiej | 2169 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 33 | Open 16 | |
87 | Redzisz Michal | 2028 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 74 | Open 16 | |
100 | Dixa Oskar | 1968 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 102 | Open 16 | |
111 | Trybus Daniel | 1874 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 109 | Open 16 | |
112 | Kalkowski Igor | 1833 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 117 | Open 16 | |
4 | FM | Oglaza Oskar | 2367 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 15 | Open 14 |
30 | Dzida Kamil | 2166 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 64 | Open 14 | |
33 | CM | Luczak Filip | 2160 | POL | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 41 | Open 14 |
42 | Czernek Tymon | 2121 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 45 | Open 14 | |
45 | Chyzy Jakub | 2111 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 8 | Open 14 | |
48 | CM | Ochedzan Tymon | 2098 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 65 | Open 14 |
58 | Poltorak Sebastian | 2048 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 49 | Open 14 | |
66 | Grzesik Gracjan | 2004 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 89 | Open 14 | |
123 | Backiel Hubert | 1743 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 95 | Open 14 | |
127 | Iwaszkiewicz Krzysztof | 1711 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 111 | Open 14 | |
8 | CM | Fiszer Bartosz | 2168 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 16 | Open 12 |
32 | Meers Hubert | 1999 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 22 | Open 12 | |
74 | Krawczyk Flawian | 1802 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 64 | Open 12 | |
86 | Janeczko Jakub | 1747 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 70 | Open 12 | |
92 | Herwy Jakub | 1720 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 87 | Open 12 | |
125 | Trzebinski Patryk | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 111 | Open 12 | |
25 | Bartodziej Bartosz | 1764 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 38 | Open 10 | |
30 | CM | Warchol Kamil | 1734 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 14 | Open 10 |
46 | Wielgus Wojciech | 1655 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 42 | Open 10 | |
58 | Sowinski Pawel | 1582 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 75 | Open 10 | |
92 | Suska Szymon | 1363 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 109 | Open 10 | |
96 | Oglaza Dawid | 1345 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 103 | Open 10 | |
128 | Olszewski Antoni | 1199 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 106 | Open 10 | |
24 | Ochedzan Filip | 1307 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 9 | Open 08 | |
35 | Obrycki Tomasz | 1190 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 20 | Open 08 | |
70 | Lewek Jakub | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 70 | Open 08 | |
74 | Mielcuch Karol | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 52 | Open 08 | |
91 | Zawal Krzysztof | 0 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 81 | Open 08 |
piątek, 9 sierpnia 2019
Jutro ostatnia runda ME juniorów w Bratysławie. Wyniki naszych
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz