Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 9 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2529 | 1000 | Армения | 7,5 | 57,0 | 52,0 | 6 | |
2 | 10 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2527 | 1000 | Германия | 7,5 | 56,0 | 51,5 | 6 | |
3 | 4 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2586 | 2590 | Ханты-Мансийский Автономный Округ — | 7,0 | 56,0 | 51,5 | 7 | |
4 | 3 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2607 | 2593 | Пензенская Область | 7,0 | 55,5 | 50,5 | 5 | |
5 | 2 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2618 | 2607 | Республика Башкортостан | 7,0 | 54,5 | 50,0 | 7 | |
6 | 6 | IM | Bocharov Ivan | RUS | 2559 | 2549 | Новосибирская Область | 7,0 | 53,0 | 48,5 | 6 | |
7 | 14 | IM | Afanasiev Nikita | RUS | 2514 | 2500 | Москва | 7,0 | 52,5 | 48,0 | 6 | |
8 | 11 | GM | Moiseenko Vadim | RUS | 2523 | 2523 | Вологодская Область | 7,0 | 52,0 | 48,0 | 6 | |
9 | 17 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2498 | 2491 | Брянская Область | 7,0 | 51,0 | 47,0 | 6 | |
10 | 16 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2506 | 2500 | Ивановская Область | 7,0 | 49,0 | 45,0 | 5 | |
11 | 1 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2645 | 2636 | Санкт-Петербург | 6,5 | 52,5 | 48,0 | 5 | |
12 | 25 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2454 | 2458 | Москва | 6,5 | 50,5 | 46,0 | 5 | |
13 | 18 | IM | Drygalov Andrey | RUS | 2494 | 2499 | Курганская Область | 6,5 | 47,0 | 43,0 | 5 | |
14 | 12 | IM | Khanin Semen | RUS | 2517 | 2510 | Новосибирская Область | 6,5 | 46,5 | 42,5 | 6 | |
15 | 15 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2506 | 2508 | Новосибирская Область | 6,5 | 45,5 | 42,5 | 5 | |
16 | 8 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2546 | 1000 | Украина | 6,5 | 44,5 | 41,0 | 5 | |
17 | 30 | IM | Shubin Kirill | RUS | 2426 | 2423 | Санкт-Петербург | 6,0 | 53,0 | 49,0 | 5 | |
18 | 27 | GM | Kabanov Nikolai | RUS | 2450 | 2446 | Ханты-Мансийский Автономный Округ — | 6,0 | 52,5 | 48,5 | 5 | |
19 | 39 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2384 | 2399 | Пермский Край | 6,0 | 52,5 | 48,0 | 5 | |
20 | 98 | Gabdrakhmanov Azat | RUS | 2111 | 2132 | Кировская Область | 6,0 | 52,5 | 47,5 | 5 | ||
21 | 19 | IM | Drygalov Sergey | RUS | 2492 | 2475 | Курганская Область | 6,0 | 51,5 | 47,5 | 5 | |
22 | 36 | GM | Cherniaev Alexander | RUS | 2396 | 2402 | Архангельская Область | 6,0 | 50,5 | 48,0 | 5 | |
23 | 40 | IM | Guseva Marina | RUS | 2379 | 2326 | Московская Область | 6,0 | 50,5 | 47,5 | 5 |
piątek, 9 sierpnia 2019
Eurasia Open Cup SKB Kontur 2019 (Ekaterynburg) - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz