| Po sukcesie w warszawskim memoriale Najdorfa (II miejsce) Daniel Sadzikowski pojechał podbijać Grecję |
| M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||||
| 1 | 6 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2563 | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 6,00 | |||
| 12 | GM | Zinchenko Yaroslav | UKR | 2547 | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 6,00 | ||||
| 3 | 3 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2570 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | |||
| 5 | GM | David Alberto | ITA | 2567 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | ||||
| 11 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2553 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | ||||
| 26 | IM | Minko Vladimir | RUS | 2406 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | ||||
| 7 | 7 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2563 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||
| 16 | GM | Dobrov Vladimir | RUS | 2496 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | ||||
| 21 | IM | Reshef Omer | ISR | 2442 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | ||||
| 23 | IM | Morozov Nichita | U18 | MDA | 2437 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||
| 27 | IM | Harsha Bharathakoti | U18 | IND | 2404 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||
| 28 | Barski Radoslaw | POL | 2402 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||||
| 13 | 39 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2343 | 2278 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 5,00 | |||
| 14 | 13 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2543 | 0 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | |||
| 51 | Loutragotis Dimitrios | U18 | GRE | 2241 | 2075 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | ||||
| 16 | 1 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2618 | 0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 4,00 | |||
| 17 | 4 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2567 | 2548 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 5,25 | |||
| 18 | 2 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2585 | 0 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,75 | |||
| 8 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2561 | 1000 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,75 | ||||
| 50 | Krallis Christos | U12 | GRE | 2244 | 1801 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz