Radek Wojtaszek - poniżej oczekiwań, Mateusz Bartel - bardzo licho |
Na zielono tych, którzy wywalczyli pozycję o dziesięć wyższą.
SNr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | Rp | rtg+/- | ||||
10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0 | 43 | 2646 | -7.10 | |||
38 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | 2653 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 77 | 2600 | -7.40 | |||
43 | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 73 | 2600 | -6.20 | |||
59 | GM | MITON Kamil | 2624 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 45 | 2614 | -1.40 | |||
67 | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 105 | 2558 | -8.60 | |||
80 | GM | MACIEJA Bartlomiej | 2600 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 159 | 2427 | -23.20 | |||
93 | GM | KEMPINSKI Robert | 2580 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 85 | 2556 | -2.30 | |||
99 | GM | MISTA Aleksander | 2574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 48 | 2589 | 3.30 | |||
104 | GM | MARKOWSKI Tomasz | 2567 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 137 | 2604 | 6.00 | |||
107 | GM | MORANDA Wojciech | 2560 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 80 | 2569 | 2.80 | |||
122 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 97 | 2583 | 7.00 | |||
132 | GM | JARACZ Pawel | 2527 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 102 | 2561 | 7.20 | |||
138 | IM | DRAGUN Kamil | 2520 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 84 | 2525 | 5.10 | |||
144 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 70 | 2594 | 14.20 | |||
161 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 140 | 2525 | 7.80 | |||
164 | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 138 | 2539 | 10.30 | |||
177 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2435 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5.0 | 167 | 2492 | 8.70 | |||
184 | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2421 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 200 | 2453 | 3.60 | |||
185 | IM | LUBCZYNSKI Rafal | 2419 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 207 | 2438 | 2.50 | |||
190 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | 2410 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 149 | 2481 | 10.10 | |||
192 | IM | HNYDIUK Aleksander | 2409 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 184 | 2392 | -2.10 | |||
207 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2383 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 177 | 2439 | 8.30 | |||
217 | FM | SZWED Jacek | 2354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 197 | 2273 | -13.80 | |||
229 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | 2302 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 231 | 2298 | -2.40 | |||
230 | WIM | WOREK Joanna | 2299 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 178 | 2456 | 32.85 | |||
231 | NASUTA Grzegorz | 2299 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 131 | 2573 | 54.30 | ||||
241 | MUSIALKIEWICZ Jan | 2256 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 229 | 2305 | 9.60 | ||||
248 | LEWTAK Damian | 2224 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 251 | 2323 | 13.05 | ||||
249 | DUBINSKI Mateusz | 2219 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 214 | 2321 | 19.80 | ||||
251 | GOLUCH Piotr | 2215 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 193 | 2331 | 17.55 | ||||
255 | SABUK Piotr | 2206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 234 | 2292 | 16.05 | ||||
256 | SZUMILAS Piotr | 2198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 239 | 2196 | -3.45 | ||||
257 | WIM | IWANOW Anna | 2195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 194 | 2350 | 32.40 | |||
264 | MUSIALKIEWICZ Pawel | 2160 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 218 | 2326 | 31.35 | ||||
271 | ULANOWSKI Karol | 2091 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 277 | 2068 | -7.95 | ||||
277 | TOMCZAK Mikolaj | 2002 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 256 | 2201 | 26.25 | ||||
279 | GUZEWICZ Rafal | 1942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 260 | 2123 | 44.10 | ||||
282 | KORCZ Daniel | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 278 | 1735 | -23.85 | ||||
283 | SZOSTKO Jakub | 1850 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 242 | 2214 | 44.85 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz