Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6.5] | 6 | Przedmojski, Rafal | - | Jarmuła, Łukasz | 9 | [5.5] | |
2 | [6.0] | 7 | Janczarski, Michał | - | Maciaga, Marcin | 10 | [5.0] | |
3 | [5.0] | 5 | Rudolf, Michal | - | Strzemiecki, Zbigniew | 2 | [5.5] | |
4 | [5.0] | 4 | Deszczynski, Adam | - | Grabarczyk, Miroslaw | 1 | [5.0] | |
5 | [5.0] | 8 | Adamski, Andrzej | - | Nurkiewicz, Maciej | 3 | [5.0] | |
6 | [4.5] | 13 | Malec, Sebastian | - | Leks, Maria | 19 | [5.0] | |
7 | [4.0] | 11 | Jarmuła, Paweł | - | Liberadzki, Slawomir | 21 | [4.0] | |
8 | [4.0] | 30 | Spicak, Krzysztof | - | Nowicki, Bartosz | 12 | [4.0] | |
9 | [4.0] | 20 | Eggink, Ryszard | - | Harazińska, Ewa | 22 | [4.0] | |
10 | [3.5] | 24 | Kaliszewski, Tomasz | - | Nowak, Łukasz | 32 | [4.0] | |
11 | [3.5] | 28 | Sujkowski, Paweł | - | Kasperkiewicz, Pawel | 17 | [3.5] | |
12 | [3.5] | 25 | Kuciel, Władysław | - | Kowalska, Elzbieta | 33 | [3.5] | |
13 | [3.5] | 31 | Głuszko, Monika | - | Borowy, Cezary | 34 | [3.5] | |
14 | [2.0] | 23 | Kubeczko, Grzegorz | - | Kielar, Maciej | 16 | [3.0] | |
15 | [1.0] | 18 | Gorecki, Andrzej | - | Bielecki, Pawel | 26 | [3.0] | |
16 | [2.5] | 14 | Goslawski, Michal | - | Piotrowski, Arkadiusz | 27 | [2.5] |
niedziela, 19 maja 2013
W ostatniej rundzie mistrzostw Warszawy zagrają:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz